
Glacier Swap
$GLSWAโหวตจากชุมชน
โหวตทั้งหมด0คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ Glacier Swap วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์จากชุมชน!
ข้อมูลแผนภูมิ
2025-10-01
UTCที่ผ่านมา2025-09-01
UTCที่ผ่านมาสถิติ
- ช่องโซ่
- Solana
- วันเปิดตัว
- Jan 27, 2023
- วันที่เพิ่มเข้ามา
- Jan 27, 2023
- รายการโดย
- ไม่ระบุชื่อ
เกี่ยวกับ Glacier Swap
Nobody asked for Glacier Swap, which is exactly why it exists. A rival gang of glaciers keeps trying to steal the mascot's lunch. Some say it is still out there, looking for its other glacier.
สุดยอดแฟน
ยังไม่มีแฟน โหวตให้ Glacier Swap เพื่อรับ XP และเป็นท็อปแฟนคนแรก
ชุมชน
ยังไม่มีโพสต์ชุมชนเกี่ยวกับ Glacier Swap เป็นคนแรกเลย!
พบสิ่งที่ผิดพลาดหรือล้าสมัยในหน้านี้หรือไม่ แจ้งเรา
โปรเจกต์อื่นบน Solana
เหรียญที่ได้รับการส่งเสริม
สินทรัพย์ | ช่องโซ่ | ราคา | 24 ชั่วโมง | มูลค่าตลาด | ตั้งแต่การเปิดตัว | คะแนนเสียง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 วัน | —1 โหวต | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2064 | -0.96% | $ 19,824 | 26 วัน | -0.96% | |||
Fortuna Chain $FCHA | การขายล่วงหน้า | การขายล่วงหน้า | การขายล่วงหน้า | - | การขายล่วงหน้า | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1674 | +0.00% | $ 15,799 | 18 เดือน | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 เดือน | +0.00% |
ค้นพบเหรียญใหม่
สินทรัพย์ | ช่องโซ่ | ราคา | 24 ชั่วโมง | มูลค่าตลาด | ตั้งแต่การเปิดตัว | คะแนนเสียง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinhood Boomer Burn $RHBURN | $ 0.(0x5)2530 | +1.96% | $ 2,530 | 4 เดือน | +1.96%0 โหวต | |||
FARTPILL $FARTPILL | $ 0.(0x5)3446 | -0.05% | $ 3,446 | 3 เดือน | -0.05%0 โหวต | |||
NRBOMBERS $NRBOMBERS | $ 0.(0x5)9978 | +10.85% | $ 9,631 | 11 วัน | +10.85%0 โหวต | |||
MADSCI $MADSCIENTIST | $ 0.(0x5)4004 | -11.14% | $ 4,004 | 1 วัน | -11.14%0 โหวต | |||
Ape and Pepe $APEPE | $ 0.(0x5)1201 | -1.44% | $ 252,265,667 | - | -1.44%0 โหวต |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →