
Bagel Party
$BAPARโหวตจากชุมชน
โหวตทั้งหมด0คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ Bagel Party วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์จากชุมชน!
ข้อมูลแผนภูมิ
2025-05-24
UTCที่ผ่านมา2025-05-14
UTCที่ผ่านมา2025-05-06
UTCที่ผ่านมา2025-04-30
UTCที่ผ่านมา2025-04-25
UTCที่ผ่านมาสถิติ
- ช่องโซ่
- Base
- วันเปิดตัว
- Jan 1, 2023
- วันที่เพิ่มเข้ามา
- Jan 1, 2023
- รายการโดย
- ไม่ระบุชื่อ
เกี่ยวกับ Bagel Party
In the world of Bagel Party, every bagel has a dream and no plan. Followers compete to build the tallest tower of imaginary bagels. Players swap arctic trading cards in the back room of the tavern. Its best days are ahead, or behind, or on a short break.
สุดยอดแฟน
ยังไม่มีแฟน โหวตให้ Bagel Party เพื่อรับ XP และเป็นท็อปแฟนคนแรก
ชุมชน
ยังไม่มีโพสต์ชุมชนเกี่ยวกับ Bagel Party เป็นคนแรกเลย!
พบสิ่งที่ผิดพลาดหรือล้าสมัยในหน้านี้หรือไม่ แจ้งเรา
โปรเจกต์อื่นบน Base
เหรียญที่ได้รับการส่งเสริม
สินทรัพย์ | ช่องโซ่ | ราคา | 24 ชั่วโมง | มูลค่าตลาด | ตั้งแต่การเปิดตัว | คะแนนเสียง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 วัน | —1 โหวต | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2064 | +5.88% | $ 19,824 | 26 วัน | +5.88% | |||
Fortuna Chain $FCHA | การขายล่วงหน้า | การขายล่วงหน้า | การขายล่วงหน้า | - | การขายล่วงหน้า | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1674 | +0.00% | $ 15,799 | 18 เดือน | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 เดือน | +0.00% |
ค้นพบเหรียญใหม่
สินทรัพย์ | ช่องโซ่ | ราคา | 24 ชั่วโมง | มูลค่าตลาด | ตั้งแต่การเปิดตัว | คะแนนเสียง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NovaPier $NOVA | $ 0.(0x4)2591 | -2.85% | $ 24,683 | 13 วัน | -2.85%0 โหวต | |||
PowerPoolX $PPX | $ 0.(0x2)8628 | -16.16% | $ 181,206 | 5 เดือน | -16.16%0 โหวต | |||
Popcat $POPCAT | $ 0.(0x1)3173 | +3.19% | $ 31,097,831 | - | +3.19%0 โหวต | |||
Im2781 $IM2781 | $ 0.(0x5)1451 | +1.28% | $ 1,451 | 1 เดือน | +1.28%0 โหวต | |||
Dacity Coin $DACITY | $ 0.(0x3)2554 | +0.93% | $ 255,493 | - | +0.93%0 โหวต |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →