Meet Baby Soggy Otter, the proudly useless mascot of a soggy little corner of the internet. Each week a new otter is elected mayor, then promptly forgets the job. Tomorrow, the otter tries again.

Baby Soggy Otter
$BSORโหวตจากชุมชน
โหวตทั้งหมด0คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ Baby Soggy Otter วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์จากชุมชน!
ข้อมูลแผนภูมิ
สถิติ
- ช่องโซ่
- Polygon Mainnet
- วันเปิดตัว
- Jan 4, 2022
- วันที่เพิ่มเข้ามา
- Jan 4, 2022
- รายการโดย
- ไม่ระบุชื่อ
เกี่ยวกับ Baby Soggy Otter
สุดยอดแฟน
ยังไม่มีแฟน โหวตให้ Baby Soggy Otter เพื่อรับ XP และเป็นท็อปแฟนคนแรก
ชุมชน
ยังไม่มีโพสต์ชุมชนเกี่ยวกับ Baby Soggy Otter เป็นคนแรกเลย!
พบสิ่งที่ผิดพลาดหรือล้าสมัยในหน้านี้หรือไม่ แจ้งเรา
โปรเจกต์อื่นบน Polygon Mainnet
เหรียญที่ได้รับการส่งเสริม
สินทรัพย์ | ช่องโซ่ | ราคา | 24 ชั่วโมง | มูลค่าตลาด | ตั้งแต่การเปิดตัว | คะแนนเสียง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2046 | -2.51% | $ 19,657 | 27 วัน | -2.51%34 โหวต | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 วัน | —5 โหวต | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 เดือน | +0.28%2 โหวต | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3111 | +0.30% | $ 3,112 | วันเปิดตัว | +0.30% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 เดือน | +0.00% |
ค้นพบเหรียญใหม่
สินทรัพย์ | ช่องโซ่ | ราคา | 24 ชั่วโมง | มูลค่าตลาด | ตั้งแต่การเปิดตัว | คะแนนเสียง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANT 2 $QUANT | $ 0.(0x4)1649 | -65.31% | $ 1,649 | 4 วัน | -65.31%1 โหวต | |||
Zerebro $ZEREBRO | $ 0.(0x1)2122 | -6.77% | $ 21,221,052 | - | -6.77%0 โหวต | |||
SolFoil $RIPV | $ 0.(0x5)2273 | -8.62% | $ 2,273 | 7 วัน | -8.62%0 โหวต | |||
Solana Gangsters $SOLGANG | $ 0.(0x6)5398 | -0.95% | $ 540 | 6 เดือน | -0.95%10 โหวต | |||
Useless Coin $USELESS | $ 0.1016 | -9.61% | $ 101,621,046 | - | -9.61%1 โหวต |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →