Legend says the first sprout of Thunder Sprout woke up after a very long nap. The whitepaper is a single napkin, framed and slightly stained. A rival gang of sprouts keeps trying to steal the mascot's lunch. Join the waddle, or at least wave from afar.

Thunder Sprout
$THUNDVCCommunityröster
Totalt antal röster0Hur känner du för Thunder Sprout idag?
Rösta för att se gemenskapens resultat!
Diagraminfo
Statistik
- Kedja
- Solana
- Startdatum
- Aug 20, 2021
- Datum tillagt
- Aug 20, 2021
- Listad av
- Anonym
Om Thunder Sprout
Toppfans
Inga fans ännu. Rösta på Thunder Sprout för att tjäna XP och bli dess första toppfan.
Gemenskap
Inga communityinlägg om Thunder Sprout ännu. Bli först!
Har du sett något fel eller föråldrat på den här sidan? Rapportera det
Fler projekt på Solana
Marknadsförda Mynt
Tillgång | Kedja | Pris | 24h | Marknadsvärde | Sedan lansering | Röster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | Startdagen | +0.02%13 röster | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 dagar | —1 röst | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1580 | +0.00% | $ 15,846 | 18 månader | +0.00%8 röster | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 månader | +0.00%1 röst | ||||
| Ditt projekt härFäst det högst upp på CoinvoteTesta 2 dagar gratis | ||||||||
Upptäck Nya Mynt
Tillgång | Kedja | Pris | 24h | Marknadsvärde | Sedan lansering | Röster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
King Automotive $KING | $ 0.(0x6)1588 | +4.87% | $ 1,588 | 1 månad | +4.87%0 röster | |||
PEPE Unofficial $PEPE | $ 0.(0x6)2796 | -2.31% | $ 556 | 7 dagar | -2.31%1 röst | |||
Useless Coin $USELESS | $ 0.1017 | -10.17% | $ 101,794,656 | - | -10.17%0 röster | |||
Meowecoin $MEOWE | $ 0.(0x5)2363 | -6.66% | $ 2,270 | 24 dagar | -6.66%0 röster | |||
Pantheon Gods Genesis $GENESIS | $ 0.(0x4)3769 | +1.09% | $ 37,696 | 1 månad | +1.09%0 röster |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →