Jolly Lemur Crew started as a joke in a group chat and refused to leave. Followers compete to build the tallest tower of imaginary lemurs. Tomorrow, the lemur tries again.

Jolly Lemur Crew
$JLCECWCommunityröster
Totalt antal röster0Hur känner du för Jolly Lemur Crew idag?
Rösta för att se gemenskapens resultat!
Diagraminfo
Statistik
- Kedja
- Solana
- Startdatum
- Sep 27, 2021
- Datum tillagt
- Sep 27, 2021
- Listad av
- Anonym
Om Jolly Lemur Crew
Toppfans
Inga fans ännu. Rösta på Jolly Lemur Crew för att tjäna XP och bli dess första toppfan.
Gemenskap
Inga communityinlägg om Jolly Lemur Crew ännu. Bli först!
Har du sett något fel eller föråldrat på den här sidan? Rapportera det
Fler projekt på Solana
Marknadsförda Mynt
Tillgång | Kedja | Pris | 24h | Marknadsvärde | Sedan lansering | Röster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 dagar | —3 röster | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | -0.42% | $ 3,103 | 1 dag | -0.42%21 röster | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 månader | +0.00%3 röster | ||||
| Ditt projekt härFäst det högst upp på CoinvoteTesta 2 dagar gratis | ||||||||
Upptäck Nya Mynt
Tillgång | Kedja | Pris | 24h | Marknadsvärde | Sedan lansering | Röster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squatchi $SQUATCHI | $ 0.(0x3)1473 | +0.25% | $ 147,355 | 6 dagar | +0.25%0 röster | |||
Unitium $VOTE | $ 0.(0x4)1318 | -7.60% | $ 13,182 | 19 dagar | -7.60%0 röster | |||
DragonopolyVR $DVR | $ 0.(0x1)1527 | +4.05% | $ 15,270,744 | 13 dagar | +4.05%0 röster | |||
TOSA inu $TOSA | $ 0.(0x5)6288 | -3.67% | $ 5,335 | 4 månader | -3.67%0 röster | |||
ni hao dog $WOOHAO | $ 0.(0x5)6461 | -19.71% | $ 4,969 | 5 dagar | -19.71%1 röst |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →