Legend says the first donkey of Donkey Parade woke up after a very long nap. Players swap quirky trading cards in the back room of the tavern. Some say it is still out there, looking for its other donkey.
Communityröster
Totalt antal röster0Hur känner du för Donkey Parade idag?
Rösta för att se gemenskapens resultat!
Diagraminfo
Statistik
- Kedja
- Solana
- Startdatum
- Jan 15, 2021
- Datum tillagt
- Jan 15, 2021
- Listad av
- Anonym
Om Donkey Parade
Toppfans
Inga fans ännu. Rösta på Donkey Parade för att tjäna XP och bli dess första toppfan.
Gemenskap
Inga communityinlägg om Donkey Parade ännu. Bli först!
Har du sett något fel eller föråldrat på den här sidan? Rapportera det
Fler projekt på Solana
Marknadsförda Mynt
Tillgång | Kedja | Pris | 24h | Marknadsvärde | Sedan lansering | Röster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1129 | -43.10% | $ 10,846 | 27 dagar | -43.10%31 röster | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 dagar | —3 röster | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1393 | +0.00% | $ 13,150 | 18 månader | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 månader | +0.00% |
Upptäck Nya Mynt
Tillgång | Kedja | Pris | 24h | Marknadsvärde | Sedan lansering | Röster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantheon Gods Genesis $GENESIS | $ 0.(0x4)3773 | -4.69% | $ 37,734 | 1 månad | -4.69%5 röster | |||
Popcat $POPCAT | $ 0.(0x1)3173 | +3.19% | $ 31,097,831 | - | +3.19%0 röster | |||
Meowecoin $MEOWE | $ 0.(0x5)2706 | -1.35% | $ 2,599 | 24 dagar | -1.35%0 röster | |||
Ploy the Hippo $PLOY | $ 0.(0x4)1805 | -25.57% | $ 17,352 | 1 månad | -25.57%0 röster | |||
hivemind $HIVEMIND | $ 0.(0x4)4681 | -10.66% | $ 45,598 | 1 månad | -10.66%16 röster |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
