Nobody asked for Cricket Land, which is exactly why it exists. A rival gang of crickets keeps trying to steal the mascot's lunch. Tomorrow, the cricket tries again.

Cricket Land
$CLDDNQWCommunityröster
Totalt antal röster0Hur känner du för Cricket Land idag?
Rösta för att se gemenskapens resultat!
Diagraminfo
Statistik
- Kedja
- Base
- Startdatum
- Mar 16, 2022
- Datum tillagt
- Mar 16, 2022
- Listad av
- Anonym
Om Cricket Land
Toppfans
Inga fans ännu. Rösta på Cricket Land för att tjäna XP och bli dess första toppfan.
Gemenskap
Inga communityinlägg om Cricket Land ännu. Bli först!
Har du sett något fel eller föråldrat på den här sidan? Rapportera det
Fler projekt på Base
Marknadsförda Mynt
Tillgång | Kedja | Pris | 24h | Marknadsvärde | Sedan lansering | Röster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 dagar | —2 röster | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | 1 dag | +0.02%19 röster | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 månader | +0.00%2 röster | ||||
| Ditt projekt härFäst det högst upp på CoinvoteTesta 2 dagar gratis | ||||||||
Upptäck Nya Mynt
Tillgång | Kedja | Pris | 24h | Marknadsvärde | Sedan lansering | Röster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpreadLight $LIGHT | $ 0.(0x5)2649 | -7.80% | $ 19,867 | 4 månader | -7.80%1 röst | |||
CZs Dog $BROCCOLI | $ 0.(0x1)1478 | +4.38% | $ 14,283,166 | - | +4.38%1 röst | |||
NEFE COIN $NEFE | $ 0.(0x3)8277 | +1.73% | $ 82,779,191 | - | +1.73%0 röster | |||
| $ 0.(0x3)3004 | -5.35% | $ 26,703,398 | - | -5.35%0 röster | ||||
ABORTMAS $ABORTMAS | $ 0.(0x4)4310 | +0.31% | $ 41,457 | 1 månad | +0.31%1 röst |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →