Comet Zone started as a joke in a group chat and refused to leave. Followers compete to build the tallest tower of imaginary comets.
Communityröster
Totalt antal röster0Hur känner du för Comet Zone idag?
Rösta för att se gemenskapens resultat!
Diagraminfo
Statistik
- Kedja
- Base
- Startdatum
- Nov 26, 2024
- Datum tillagt
- Nov 26, 2024
- Listad av
- Anonym
Om Comet Zone
Toppfans
Inga fans ännu. Rösta på Comet Zone för att tjäna XP och bli dess första toppfan.
Gemenskap
Inga communityinlägg om Comet Zone ännu. Bli först!
Har du sett något fel eller föråldrat på den här sidan? Rapportera det
Fler projekt på Base
Marknadsförda Mynt
Tillgång | Kedja | Pris | 24h | Marknadsvärde | Sedan lansering | Röster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 dagar | —3 röster | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | 1 dag | +0.02%21 röster | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 månader | +0.00%3 röster | ||||
| Ditt projekt härFäst det högst upp på CoinvoteTesta 2 dagar gratis | ||||||||
Upptäck Nya Mynt
Tillgång | Kedja | Pris | 24h | Marknadsvärde | Sedan lansering | Röster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snek $SNEK | $ 0.(0x3)433 | +2.84% | $ 32,332,191 | - | +2.84%0 röster | |||
GTAVI AudaCity $DACITY | $ 0.(0x5)2845 | +0.09% | $ 2,828 | 5 dagar | +0.09%0 röster | |||
ConstitutionDAO $PEOPLE | $ 0.(0x2)5031 | +0.20% | $ 25,491,539 | - | +0.20%0 röster | |||
Solidity Brasil $SDBR | $ 0.(0x16)2494 | +21.23% | $ 24,938 | 10 dagar | +21.23%0 röster | |||
TOSA inu $TOSA | $ 0.(0x5)6288 | -3.67% | $ 5,335 | 4 månader | -3.67%0 röster |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
