The story of Arctic Mitten Inu begins with a stolen sandwich and a arctic mitten. Holders call themselves the Mitten Council and vote on snack policy.

Arctic Mitten Inu
$AMINUJVCommunityröster
Totalt antal röster0Hur känner du för Arctic Mitten Inu idag?
Rösta för att se gemenskapens resultat!
Diagraminfo
Statistik
- Kedja
- Base
- Startdatum
- May 1, 2024
- Datum tillagt
- May 1, 2024
- Listad av
- Anonym
Om Arctic Mitten Inu
Toppfans
Inga fans ännu. Rösta på Arctic Mitten Inu för att tjäna XP och bli dess första toppfan.
Gemenskap
Inga communityinlägg om Arctic Mitten Inu ännu. Bli först!
Har du sett något fel eller föråldrat på den här sidan? Rapportera det
Fler projekt på Base
Marknadsförda Mynt
Tillgång | Kedja | Pris | 24h | Marknadsvärde | Sedan lansering | Röster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 dagar | —3 röster | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1976 | -3.70% | $ 18,981 | 26 dagar | -3.70%11 röster | |||
Fortuna Chain $FCHA | Försäljning | Försäljning | Försäljning | - | Försäljning2 röster | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1674 | +1.30% | $ 15,799 | 18 månader | +1.30%1 röst | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 månader | +0.00%1 röst |
Upptäck Nya Mynt
Tillgång | Kedja | Pris | 24h | Marknadsvärde | Sedan lansering | Röster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AudaCity DACITYCOIN $DACITYCOIN | $ 0.(0x2)4467 | -68.37% | $ 4,467,334 | 3 dagar | -68.37%0 röster | |||
Utya $UTYA | $ 0.(0x1)2102 | -5.44% | $ 21,029,704 | - | -5.44%0 röster | |||
Hairy Cock Wif Hat $CWIF | $ 0.(0x5)4719 | +9.00% | $ 4,720 | 29 dagar | +9.00%0 röster | |||
Christmax $CHRISTMAX | $ 0.(0x3)2397 | +31.87% | $ 229,132 | 1 dag | +31.87%0 röster | |||
REEDMOD $RDM | $ 0.2059 | +700899615554722365769957507072.00% | $ 2,060 | 1 månad | +700899615554722365769957507072.00%0 röster |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →