Последние мем-токены, отправленные на Coinvote в Solana, BNB Chain, Base, Ethereum и других сетях, от новых к старым. Находите новые мемкоины раньше других, сравнивайте сеть и поддержку сообщества и изучайте каждый проект, прежде чем что-то решать.
Обновлено 2026-10-12 08:45 UTC
| # | Проект | Сеть | Цена | 24 ч | Добавлен | Голоса сегодня | Всего голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 2026-10-12 | 0 | 0 | |
| 2 | Solana | $0.(0x4)1054 | +15.38% | 2026-10-12 | 1 | 1 | |
| 3 | Solana | — | — | 2026-10-11 | 1 | 1 | |
| 4 | — | — | — | 2026-10-10 | 0 | 2 | |
| 5 | — | — | — | 2026-10-09 | 0 | 1 | |
| 6 | Solana | $0.2708 | +2.49% | 2026-10-06 | 12 | 2,625 | |
| 7 | Solana | $0.(0x5)5066 | +0.00% | 2026-10-06 | 1 | 1,196 | |
| 8 | Arbitrum | $0.(0x4)1745 | -6.35% | 2026-10-06 | 5 | 157 | |
| 9 | Ethereum | $0.(0x5)1811 | -17.42% | 2026-10-05 | 40 | 1,346 | |
| 10 | Solana | $0.(0x5)6755 | +1.73% | 2026-10-04 | 1 | 71 | |
| 11 | Binance Smart Chain | — | — | 2026-10-04 | 6 | 72 | |
| 12 | Solana | $0.(0x5)3840 | +0.00% | 2026-10-03 | 17 | 75 | |
| 13 | Solana | $0.(0x7)6073 | -40.40% | 2026-10-03 | 8 | 57 | |
| 14 | Solana | $0.(0x4)2134 | -15.18% | 2026-10-02 | 15 | 77 | |
| 15 | Solana | $0.(0x5)5348 | +0.36% | 2026-10-02 | 7 | 98 | |
| 16 | Solana | — | — | 2026-10-01 | 0 | 0 | |
| 17 | Solana | — | — | 2026-10-01 | 0 | 0 | |
| 18 | Solana | $0.(0x4)1223 | -7.18% | 2026-10-01 | 20 | 48 | |
| 19 | Solana | $0.(0x4)4467 | +7.19% | 2026-09-30 | 1 | 29 | |
| 20 | Binance Smart Chain | $0.(0x5)3967 | -67.36% | 2026-09-30 | 1 | 62 | |
| 21 | Solana | — | — | 2026-09-30 | 0 | 0 | |
| 22 | Ethereum | $0.(0x4)1948 | +123.00% | 2026-09-29 | 9 | 63 | |
| 23 | — | — | — | 2026-09-28 | 0 | 54 | |
| 24 | Solana | $0.(0x7)6001 | +56.19% | 2026-09-28 | 11 | 78 | |
| 25 | Solana | $0.(0x3)2741 | -6.75% | 2026-09-27 | 5 | 37 | |
| 26 | Ethereum | — | — | 2026-09-27 | 0 | 29 | |
| 27 | Solana | — | — | 2026-09-27 | 0 | 0 | |
| 28 | Solana | $0.(0x5)8214 | -40.55% | 2026-09-27 | 17 | 67 | |
| 29 | Binance Smart Chain | — | — | 2026-09-26 | 0 | 0 | |
| 30 | Solana | — | — | 2026-09-26 | 0 | 0 | |
| 31 | Solana | — | — | 2026-09-24 | 0 | 0 | |
| 32 | Solana | — | — | 2026-09-23 | 0 | 0 | |
| 33 | Solana | — | — | 2026-09-23 | 0 | 0 | |
| 34 | Solana | $0.(0x5)4794 | +53.26% | 2026-09-23 | 1 | 3,741 | |
| 35 | Solana | $0.(0x4)1057 | +0.00% | 2026-09-22 | 14 | 38 | |
| 36 | Binance Smart Chain | $0.(0x6)1975 | +8.81% | 2026-09-22 | 1 | 53 | |
| 37 | Solana | $0.(0x4)1538 | +1.61% | 2026-09-21 | 1 | 29 | |
| 38 | Solana | $0.(0x5)3332 | +3.31% | 2026-09-19 | 1 | 69 | |
| 39 | Solana | $0.(0x5)4033 | +0.00% | 2026-09-18 | 8 | 12 | |
| 40 | Solana | — | — | 2026-09-18 | 0 | 0 | |
| 41 | Solana | $0.(0x6)4915 | +0.00% | 2026-09-18 | 2 | 373 | |
| 42 | Solana | $0.(0x2)4193 | +0.51% | 2026-09-17 | 1 | 21 | |
| 43 | Solana | $0.(0x5)4448 | +0.16% | 2026-09-17 | 1 | 16 | |
| 44 | Ethereum | — | — | 2026-09-16 | 0 | 272 | |
| 45 | Solana | $0.(0x4)5315 | +3.02% | 2026-09-15 | 23 | 91 | |
| 46 | Solana | $0.(0x4)4534 | -2.56% | 2026-09-15 | 1 | 550 | |
| 47 | Solana | — | — | 2026-09-14 | 0 | 0 | |
| 48 | Solana | — | — | 2026-09-13 | 0 | 0 | |
| 49 | Solana | — | — | 2026-09-13 | 0 | 0 | |
| 50 | Solana | — | — | 2026-09-13 | 0 | 0 |
Coinvote добавил 3 новых мемкоинов за последние 24 часа, 9 за 7 дней и 60 за 30 дней.
Самый новый мемкоин на Coinvote — PIKI CAT ($PICAT). На его странице есть контракт, сеть, соцсети и голоса в реальном времени.
Не обязательно. Coinvote проверяет заявки и вносит подтверждённые мошеннические проекты в чёрный список, но новые токены и мемкоины очень рискованны. Проверяйте контракт, ликвидность, команду и аудиты на странице проекта и никогда не вкладывайте больше, чем готовы потерять.
Отправьте проект на Coinvote бесплатно. После одобрения он автоматически появится в списках своей сети и категории.
Листинги добавляют команды проектов, а порядок определяют голоса сообщества. Это не финансовый совет: новые токены очень рискованны, всегда проводите собственный анализ.