Legend says the first comet of Whistling Comet woke up after a very long nap. Each week a new comet is elected mayor, then promptly forgets the job. Season after season, it hosts a whistling parade nobody remembers organizing. Some say it is still out there, looking for its other comet.

Whistling Comet
$WCCOETRГолоса сообщества
Всего голосов0Как вы сегодня относитесь к Whistling Comet?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Информация о графике
Статистика
- Цепь
- Binance Smart Chain
- Дата запуска
- Apr 22, 2024
- Дата добавления
- Apr 22, 2024
- Перечислены по
- Анонимный
О Whistling Comet
Топ фанатов
Пока нет фанатов. Голосуйте за Whistling Comet, получайте XP и станьте первым топ-фанатом.
Сообщество
Пока нет постов сообщества о Whistling Comet. Будьте первым!
Заметили на этой странице ошибку или устаревшие данные? Сообщить
Другие проекты на Binance Smart Chain
Продвигаемые Монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2046 | +4.24% | $ 19,657 | 27 дни | +4.24%33 голосов | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 дни | —4 голосов | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 месяцы | +0.28%1 голос | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 месяцы | +0.00% |
Откройте для себя новые монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubs The Cat $RDUBS | $ 0.(0x4)2168 | -6.06% | $ 21,680 | 1 месяц | -6.06%0 голосов | |||
Squatchi $SQUATCHI | $ 0.(0x3)1469 | -0.18% | $ 146,989 | 5 дни | -0.18%1 голос | |||
Kamala Horris $KAMA | $ 0.(0x3)2707 | -5.83% | $ 269,485 | 32 месяцы | -5.83%1 голос | |||
SIR HISS $HISS | $ 0.(0x3)1300 | -5.18% | $ 130,040 | 1 месяц | -5.18%32 голосов | |||
Cypress $CP | $ 0.(0x1)1542 | -0.21% | $ 385,550 | 2 месяцы | -0.21%0 голосов |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →