Wandering Fern Republic claims to be run by a fern. Nobody has checked. A rival gang of ferns keeps trying to steal the mascot's lunch. Some say it is still out there, looking for its other fern.

Wandering Fern Republic
$FERNZVГолоса сообщества
Всего голосов0Как вы сегодня относитесь к Wandering Fern Republic?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Информация о графике
Статистика
- Цепь
- Solana
- Дата запуска
- Nov 10, 2022
- Дата добавления
- Nov 10, 2022
- Перечислены по
- Анонимный
О Wandering Fern Republic
Топ фанатов
Пока нет фанатов. Голосуйте за Wandering Fern Republic, получайте XP и станьте первым топ-фанатом.
Сообщество
Пока нет постов сообщества о Wandering Fern Republic. Будьте первым!
Заметили на этой странице ошибку или устаревшие данные? Сообщить
Другие проекты на Solana
Продвигаемые Монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 дни | —1 голос | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2099 | -1.06% | $ 20,163 | 26 дни | -1.06% | |||
Fortuna Chain $FCHA | Предпродажа | Предпродажа | Предпродажа | - | Предпродажа | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1860 | +0.00% | $ 13,814 | 18 месяцы | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 месяцы | +0.00% |
Откройте для себя новые монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祝你好运 $LUCKYCOIN | $ 0.(0x3)2153 | -36.29% | $ 210,268 | 2 дни | -36.29%0 голосов | |||
PowerPoolX $PPX | $ 0.(0x2)8628 | -16.16% | $ 181,206 | 5 месяцы | -16.16%0 голосов | |||
MAGNIBIFROST ASGARD $ASGARD | $ 0.(0x4)3187 | -16.34% | $ 30,491 | 16 дни | -16.34%0 голосов | |||
Wingbits $WINGS | $ 0.(0x2)1844 | +10.86% | $ 1,817,616 | - | +10.86%0 голосов | |||
NapcoinX $NAPX | $ 0.(0x5)4188 | +0.52% | $ 4,188 | 16 дни | +0.52%0 голосов |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →