Silver Comet is what happens when a comet is left unsupervised for a weekend. Players swap silver trading cards in the back room of the tavern. Will it reach the moon? The comet has not packed yet.
Голоса сообщества
Всего голосов0Как вы сегодня относитесь к Silver Comet?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Информация о графике
Статистика
- Цепь
- Binance Smart Chain
- Дата запуска
- Apr 13, 2023
- Дата добавления
- Apr 13, 2023
- Перечислены по
- Анонимный
О Silver Comet
Топ фанатов
Пока нет фанатов. Голосуйте за Silver Comet, получайте XP и станьте первым топ-фанатом.
Сообщество
Пока нет постов сообщества о Silver Comet. Будьте первым!
Заметили на этой странице ошибку или устаревшие данные? Сообщить
Другие проекты на Binance Smart Chain
Продвигаемые Монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | День запуска | +0.02%13 голосов | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 дни | —1 голос | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1580 | +0.00% | $ 15,846 | 18 месяцы | +0.00%1 голос | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 месяцы | +0.00%1 голос | ||||
| Ваш проект здесьЗакрепите его вверху Coinvote2 дня бесплатно | ||||||||
Откройте для себя новые монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANT Token $QUANT | $ 0.(0x4)1649 | -65.31% | $ 1,649 | 4 дни | -65.31%0 голосов | |||
DalboDogeCoin $DALBO | $ 0.(0x5)2004 | -74.98% | $ 2,005 | 2 дни | -74.98%0 голосов | |||
Solana Gangsters $SOLGANG | $ 0.(0x6)5398 | -0.95% | $ 540 | 6 месяцы | -0.95%0 голосов | |||
PUMPSTOP $XCAT | $ 14.19 | -1.23% | $ 14,191,814 | - | -1.23%0 голосов | |||
Ape.fun $APE | $ 0.(0x2)2312 | -3.91% | $ 2,312,358 | - | -3.91%0 голосов |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
