The story of Puffy Biscuit begins with a stolen sandwich and a puffy biscuit. Holders call themselves the Biscuit Council and vote on snack policy. Players swap puffy trading cards in the back room of the tavern. Stay puffy.

Puffy Biscuit
$PUBISГолоса сообщества
Всего голосов0Как вы сегодня относитесь к Puffy Biscuit?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Информация о графике
Статистика
- Цепь
- Base
- Дата запуска
- Nov 11, 2022
- Дата добавления
- Nov 11, 2022
- Перечислены по
- Анонимный
О Puffy Biscuit
Топ фанатов
Пока нет фанатов. Голосуйте за Puffy Biscuit, получайте XP и станьте первым топ-фанатом.
Сообщество
Пока нет постов сообщества о Puffy Biscuit. Будьте первым!
Заметили на этой странице ошибку или устаревшие данные? Сообщить
Другие проекты на Base
Продвигаемые Монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | День запуска | +0.02%9 голосов | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 дни | —1 голос | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2282 | +9.21% | $ 21,922 | 27 дни | +9.21% | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 месяцы | +0.28% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 месяцы | +0.00% |
Откройте для себя новые монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BaoBao $BAOBAO | $ 0.(0x3)2292 | -9.51% | $ 228,942 | 11 месяцы | -9.51%0 голосов | |||
Max coin $MAX | $ 0.(0x2)1253 | -33.46% | $ 1,250,347 | 3 дни | -33.46%0 голосов | |||
RIPP $RIPP | $ 0.(0x5)3854 | -0.91% | $ 3,854 | 1 день | -0.91%0 голосов | |||
Arus World $ARUS | $ 1.17 K | -0.85% | $ 24,473,527,923 | - | -0.85%0 голосов | |||
Dancing kittens $KITTENS | $ 0.(0x5)1940 | -1.36% | $ 1,940 | 5 дни | -1.36%0 голосов |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →