Once a forgotten sticker, Jumpy Lobster Verse became the unofficial flag of lobster fans. A rival gang of lobsters keeps trying to steal the mascot's lunch. Each week a new lobster is elected mayor, then promptly forgets the job. Stay jumpy.

Jumpy Lobster Verse
$LOBSTKWГолоса сообщества
Всего голосов0Как вы сегодня относитесь к Jumpy Lobster Verse?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Информация о графике
Статистика
- Цепь
- Solana
- Дата запуска
- Feb 20, 2022
- Дата добавления
- Feb 20, 2022
- Перечислены по
- Анонимный
О Jumpy Lobster Verse
Топ фанатов
Пока нет фанатов. Голосуйте за Jumpy Lobster Verse, получайте XP и станьте первым топ-фанатом.
Сообщество
Пока нет постов сообщества о Jumpy Lobster Verse. Будьте первым!
Заметили на этой странице ошибку или устаревшие данные? Сообщить
Другие проекты на Solana
Продвигаемые Монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1129 | -43.10% | $ 10,846 | 27 дни | -43.10%31 голосов | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 дни | —3 голосов | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1393 | +0.00% | $ 13,150 | 18 месяцы | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 месяцы | +0.00% |
Откройте для себя новые монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubs The Cat $RDUBS | $ 0.(0x4)2468 | +2.09% | $ 24,686 | 1 месяц | +2.09%0 голосов | |||
Woon $WOON | $ 0.(0x5)6813 | -1.21% | $ 681,357 | - | -1.21%0 голосов | |||
| $ 0.(0x5)8948 | +7.54% | $ 8,948 | 25 дни | +7.54%1 голос | ||||
Bagheera $BGH | $ 0.(0x10)4087 | +6.11% | $ 4,088 | 15 дни | +6.11%0 голосов | |||
| $ 0.(0x1)1348 | -4.22% | $ 108,538,907 | - | -4.22%0 голосов |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →