Hyper Parrot Zone started as a joke in a group chat and refused to leave. Followers compete to build the tallest tower of imaginary parrots. Rumor has it the treasury is one lucky parrot and a jar of buttons. No promises, just vibes and parrots.

Hyper Parrot Zone
$HYZOVNГолоса сообщества
Всего голосов0Как вы сегодня относитесь к Hyper Parrot Zone?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Информация о графике
Статистика
- Цепь
- Base
- Дата запуска
- Feb 28, 2023
- Дата добавления
- Feb 28, 2023
- Перечислены по
- Анонимный
О Hyper Parrot Zone
Топ фанатов
Пока нет фанатов. Голосуйте за Hyper Parrot Zone, получайте XP и станьте первым топ-фанатом.
Сообщество
Пока нет постов сообщества о Hyper Parrot Zone. Будьте первым!
Заметили на этой странице ошибку или устаревшие данные? Сообщить
Другие проекты на Base
Продвигаемые Монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1959 | -18.14% | $ 18,820 | 26 дни | -18.14%22 голосов | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 дни | —3 голосов | |||
Fortuna Chain $FCHA | Предпродажа | Предпродажа | Предпродажа | - | Предпродажа | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1860 | +0.00% | $ 13,814 | 18 месяцы | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 месяцы | +0.00% |
Откройте для себя новые монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x1)9641 | -0.01% | $ 3,381,735 | 34 месяцы | -0.01%0 голосов | ||||
Babygram $BABYGRAM | $ 0.(0x6)2071 | +4.66% | $ 207 | 14 дни | +4.66%1 голос | |||
Toshi $TOSHI | $ 0.(0x4)8250 | -4.48% | $ 34,709,181 | - | -4.48%0 голосов | |||
Ape and Pepe $APEPE | $ 0.(0x5)1201 | -1.44% | $ 252,265,667 | - | -1.44%0 голосов | |||
RIPP $RIPP | $ 0.(0x5)3817 | -9.26% | $ 3,817 | День запуска | -9.26%0 голосов |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →