Legend says the first glacier of Glacier Rally woke up after a very long nap. A rival gang of glaciers keeps trying to steal the mascot's lunch. Tomorrow, the glacier tries again.

Glacier Rally
$GLRALVYГолоса сообщества
Всего голосов0Как вы сегодня относитесь к Glacier Rally?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Информация о графике
Статистика
- Цепь
- Binance Smart Chain
- Дата запуска
- Feb 20, 2022
- Дата добавления
- Feb 20, 2022
- Перечислены по
- Анонимный
О Glacier Rally
Топ фанатов
Пока нет фанатов. Голосуйте за Glacier Rally, получайте XP и станьте первым топ-фанатом.
Сообщество
Пока нет постов сообщества о Glacier Rally. Будьте первым!
Заметили на этой странице ошибку или устаревшие данные? Сообщить
Другие проекты на Binance Smart Chain
Продвигаемые Монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2046 | -0.84% | $ 19,657 | 27 дни | -0.84%34 голосов | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 дни | —5 голосов | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1580 | +0.00% | $ 15,846 | 18 месяцы | +0.00%2 голосов | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 месяцы | +0.00% |
Откройте для себя новые монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VoldemortTrumpShadow10Neko $ETHEREUM | $ 0.(0x3)2588 | -7.57% | $ 258,811 | 1 месяц | -7.57%1 голос | |||
Rekt $REKT | $ 0.(0x7)5440 | -5.56% | $ 22,875,389 | - | -5.56%0 голосов | |||
Reborn Phoenix $ASHES | $ 0.(0x5)2020 | -5.21% | $ 2,021 | 1 день | -5.21%0 голосов | |||
BGIFT $BGIFT | $ 0.(0x4)2541 | -5.22% | $ 2,542 | 3 дни | -5.22%1 голос | |||
MAGNIBIFROST ASGARD $ASGARD | $ 0.(0x4)3187 | -16.34% | $ 30,491 | 17 дни | -16.34%1 голос |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →