In the world of Baby Golden Potato, every potato has a dream and no plan. Rumor has it the treasury is one lucky potato and a jar of buttons.

Baby Golden Potato
$GOLDSQГолоса сообщества
Всего голосов0Как вы сегодня относитесь к Baby Golden Potato?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Информация о графике
Статистика
- Цепь
- Solana
- Дата запуска
- Nov 18, 2022
- Дата добавления
- Nov 18, 2022
- Перечислены по
- Анонимный
О Baby Golden Potato
Топ фанатов
Пока нет фанатов. Голосуйте за Baby Golden Potato, получайте XP и станьте первым топ-фанатом.
Сообщество
Пока нет постов сообщества о Baby Golden Potato. Будьте первым!
Заметили на этой странице ошибку или устаревшие данные? Сообщить
Другие проекты на Solana
Продвигаемые Монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2264 | +6.63% | $ 21,743 | 27 дни | +6.63%32 голосов | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 дни | —3 голосов | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1393 | +0.00% | $ 13,150 | 18 месяцы | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 месяцы | +0.00% |
Откройте для себя новые монеты
Актив | Цепь | Цена | 24ч | Рыночная капитализация | С момента запуска | Голоса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto Worm $CWORM | $ 0.(0x5)3542 | -17.21% | $ 3,327 | 16 месяцы | -17.21%0 голосов | |||
Big Guy $BIG | $ 0.(0x2)1332 | -8.68% | $ 1,265,741 | 5 дни | -8.68%0 голосов | |||
Six Seven AI $67AI | $ 0.(0x3)1011 | -35.88% | $ 3,457 | - | -35.88%0 голосов | |||
Mimir Markets $MIMIR | $ 0.(0x5)2502 | -0.25% | $ 2,364 | 1 месяц | -0.25%1 голос | |||
SHIBA ON BASE $SHIB | $ 0.(0x9)9790 | +1.46% | $ 659,202 | 29 месяцы | +1.46%0 голосов |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →