Rowdy Otter claims to be run by a otter. Nobody has checked. A rival gang of otters keeps trying to steal the mascot's lunch. Some say it is still out there, looking for its other otter.

Rowdy Otter
$ROOOTHVVotos da comunidade
Total de votos0Como você se sente sobre Rowdy Otter hoje?
Vote para ver os resultados da comunidade!
Informações do Gráfico
Estatísticas
- Cadeia
- Base
- Data de Lançamento
- Jan 15, 2024
- Data adicionada
- Jan 15, 2024
- Listado por
- Anônimo
Sobre Rowdy Otter
Principais fãs
Ainda sem fãs. Vota em Rowdy Otter para ganhar XP e ser o primeiro top fan.
Comunidade
Ainda não há publicações da comunidade sobre Rowdy Otter. Sê o primeiro!
Viu algo errado ou desatualizado nesta página? Comunique
Mais projetos em Base
Moedas Promovidas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 9 dias | —9 votos | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1610 | -2.30% | $ 1,600 | 5 dias | -2.30%26 votos | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00%3 votos | ||||
| O seu projeto aquiFixe-o no topo do CoinvoteExperimente 2 dias grátis | ||||||||
Descubra Novas Moedas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURKPAD $TURK | $ 0.(0x5)2342 | -37.43% | $ 2,343 | 13 dias | -37.43%1 voto | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | -0.56% | $ 3,103 | 4 dias | -0.56%0 votos | |||
| $ 0.(0x1)1075 | -4.80% | $ 86,560,587 | - | -4.80%1 voto | ||||
Leonida Games $LEOSTAR | $ 0.(0x5)1609 | -7.57% | $ 1,590 | 2 dias | -7.57%1 voto | |||
Deadmark $DMRK | $ 0.(0x6)5688 | -0.88% | $ 5,688 | 1 mês | -0.88%1 voto |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →