Loopy Parrot is what happens when a parrot is left unsupervised for a weekend. Followers compete to build the tallest tower of imaginary parrots. Season after season, it hosts a loopy parade nobody remembers organizing. Its best days are ahead, or behind, or on a short break.
Votos da comunidade
Total de votos0Como você se sente sobre Loopy Parrot hoje?
Vote para ver os resultados da comunidade!
Informações do Gráfico
Estatísticas
- Cadeia
- Solana
- Data de Lançamento
- Mar 2, 2023
- Data adicionada
- Mar 2, 2023
- Listado por
- Anônimo
Sobre Loopy Parrot
Principais fãs
Ainda sem fãs. Vota em Loopy Parrot para ganhar XP e ser o primeiro top fan.
Comunidade
Ainda não há publicações da comunidade sobre Loopy Parrot. Sê o primeiro!
Viu algo errado ou desatualizado nesta página? Comunique
Mais projetos em Solana
Moedas Promovidas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 dias | —3 votos | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | -0.43% | $ 3,103 | 1 dia | -0.43%21 votos | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00%3 votos | ||||
| O seu projeto aquiFixe-o no topo do CoinvoteExperimente 2 dias grátis | ||||||||
Descubra Novas Moedas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGIFT $BGIFT | $ 0.(0x5)3157 | -87.91% | $ 316 | 4 dias | -87.91%0 votos | |||
SolFoil $RIPV | $ 0.(0x5)2273 | -8.62% | $ 2,273 | 8 dias | -8.62%0 votos | |||
Takashi Universe $TAKU | $ 0.(0x5)4485 | -10.67% | $ 4,485 | 1 mês | -10.67%17 votos | |||
nihao cat $NIHAO | $ 0.(0x5)3098 | -3.54% | $ 3,082 | 5 dias | -3.54%0 votos | |||
Shibal Cat $SHIBALCAT | $ 0.(0x5)2038 | -0.09% | $ 2,038 | 4 dias | -0.09%0 votos |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
