Meet Golden Glacier Republic, the proudly useless mascot of a golden little corner of the internet. Followers compete to build the tallest tower of imaginary glaciers. Season after season, it hosts a golden parade nobody remembers organizing. Will it reach the moon? The glacier has not packed yet.

Golden Glacier Republic
$GGRRRVotos da comunidade
Total de votos0Como você se sente sobre Golden Glacier Republic hoje?
Vote para ver os resultados da comunidade!
Informações do Gráfico
Estatísticas
- Cadeia
- Solana
- Data de Lançamento
- Nov 24, 2022
- Data adicionada
- Nov 24, 2022
- Listado por
- Anônimo
Sobre Golden Glacier Republic
Principais fãs
Ainda sem fãs. Vota em Golden Glacier Republic para ganhar XP e ser o primeiro top fan.
Comunidade
Ainda não há publicações da comunidade sobre Golden Glacier Republic. Sê o primeiro!
Viu algo errado ou desatualizado nesta página? Comunique
Mais projetos em Solana
Moedas Promovidas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 7 dias | —11 votos | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1580 | +1.03% | $ 1,571 | 3 dias | +1.03%12 votos | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00%6 votos | ||||
| O seu projeto aquiFixe-o no topo do CoinvoteExperimente 2 dias grátis | ||||||||
Descubra Novas Moedas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonk $BONK | $ 0.(0x5)2374 | +2.75% | $ 208,914,208 | - | +2.75%1 voto | |||
TOM $TOM | $ 0.(0x4)1829 | -2.64% | $ 18,296 | 32 meses | -2.64%18 votos | |||
Utya $UTYA | $ 0.(0x1)3016 | +17.24% | $ 30,162,884 | - | +17.24%0 votos | |||
Pirate Shop Token $PIRATE | $ 0.(0x4)8585 | -1.70% | $ 81,634 | 3 dias | -1.70%0 votos | |||
CZs Dog $BROCCOLI | $ 0.(0x1)1505 | -0.17% | $ 14,541,907 | - | -0.17%0 votos |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →