# | Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Twitter Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22780 | Catbread $CATBREAD | $ 0.(0x9)5487 | +0.00% | $ 356,700.37 | 59 meses | ||||
22781 | Diamond Sky $DDS | $ 0.(0x10)2272 | +0.00% | $ 2,272.79 | 60 meses | ||||
22782 | INUPOOP $INUPOOP | $ 0.(0x12)4070 | +0.00% | $ 203.51 | 59 meses | ||||
22783 | SUGAR $SUGAR | $ 0.(0x4)9712 | -1.89% | $ 574.00 | 60 meses | ||||
22784 | RaiseShiba $RS | $ 0.(0x11)8785 | +0.00% | $ 878.55 | 59 meses | ||||
22785 | Baby Ape Moon $BAM | $ 0.(0x10)3311 | +0.00% | $ 3,311.44 | 59 meses | ||||
22786 | Kopycat $KCAT | $ 0.00 | —% | $ 0 | 59 meses | ||||
22787 | Sloppy Dog $SYG | $ 0.(0x9)3549 | +0.00% | $ 0.35 | 59 meses | ||||
22788 | SplitC0in $SPLITC0IN | $ 0.(0x11)3877 | +0.00% | $ 1,626.97 | 59 meses | ||||
22789 | Glacier Token $GLCR | $ 0.00 | —% | $ 0 | 59 meses | ||||
22790 | Shiberus Inu $SHIBERUS | $ 0.(0x12)1544 | +0.00% | $ 130.24 | 59 meses | ||||
22791 | RadianceToken $RADIANCE | $ 0.(0x11)6414 | +1% | $ 0 | 59 meses | ||||
22792 | LIMITLESSCOIN $LLC | $ 0.(0x18)72 | +0.00% | $ 0.00 | 59 meses | ||||
22793 | JOYCOIN $JC | $ 0.(0x10)2252 | +0.00% | $ 2,252.22 | 60 meses | ||||
22794 | ReviveBSC $RBSC | $ 0.(0x12)1373 | +0.00% | $ 68.70 | 59 meses | ||||
22795 | KingArthurDefi $BKING | $ 0.(0x10)1011 | +0.00% | $ 5,059.58 | 59 meses | ||||
22796 | NFTease $TEASE | $ 0.(0x3)1368 | +0.00% | $ 198,781.52 | 59 meses | ||||
22797 | BullyToken $BULL | $ 0.(0x12)2169 | +0.00% | $ 21.35 | 59 meses | ||||
22798 | SafeWojak $WOJAK | $ 0.(0x10)1296 | +0.00% | $ 12,941.00 | 59 meses | ||||
22799 | SmokingBullDog $SBD | $ 0.(0x11)3246 | +0.00% | $ 324.60 | 59 meses | ||||
22800 | Stellar Diamond $XLD | $ 0.(0x6)4681 | +0.00% | $ 423,806.80 | 59 meses | ||||
22801 | Project Quantum $QBIT | $ 0.(0x7)6320 | +0.00% | $ 59,404.45 | 60 meses | ||||
22802 | KESEF FINANCE $KSF | $ 0.00 | —% | $ 0 | 60 meses | ||||
22803 | CryptoStream $CSTREAM | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 59 meses | ||||
22804 | BULLMOON $BULL | $ 0.(0x10)2095 | +0.00% | $ 10,476.18 | 60 meses | ||||
22805 | Apollo11 $APOLLO11 | $ 0.(0x6)5161 | +0.00% | $ 3,097.05 | 59 meses |
Descubra o funcionamento interno da criptomoeda e do Coinvote. Leia MaisOcultar
A MemeCoin se refere a uma criptomoeda que foi criada como uma piada ou para o humor da internet, muitas vezes inspirada por memes populares. Diferente das criptomoedas sérias que visam resolver problemas do mundo real, as MemeCoins são muitas vezes criadas para fins de entretenimento e não têm qualquer uso prático. Apesar disso, ainda podem ser compradas, vendidas e negociadas em exchanges de criptomoedas.
Aqui estão algumas maneiras de como você pode usar ferramentas para acompanhar as tendências do mercado:
Moedas e tokens são ambos ativos digitais no mundo das criptomoedas, mas possuem algumas diferenças distintas. Moedas, como o Bitcoin, são uma criptomoeda autônoma que opera em sua própria blockchain e serve como moeda para transações. Tokens, por outro lado, são construídos em cima de plataformas blockchain existentes como o Ethereum e representam ativos como propriedades, ações ou outros instrumentos financeiros. Tokens podem ser usados para comprar bens e serviços, ou podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. Embora tanto as moedas quanto os tokens tenham o potencial de aumentar de valor, é importante entender as características únicas de cada um para tomar decisões de investimento informadas.
Os preços das criptomoedas podem variar em diferentes exchanges devido a uma variedade de fatores como oferta e demanda, volume de negociação e taxas de câmbio. Os preços também podem ser influenciados por manipulação de mercado, notícias e regulamentos. É importante que os investidores pesquisem e comparem preços em diferentes exchanges antes de realizar uma transação. Além disso, algumas exchanges podem listar diferentes criptomoedas ou ter diferentes pares de negociação, o que também pode afetar os preços. É importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Ter um portfólio diversificado de criptomoedas pode proporcionar vários benefícios, como a dispersão de risco, o potencial aumento dos retornos globais e o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Ao possuir várias criptomoedas, os investidores podem beneficiar-se dos pontos fortes de cada ativo individual e potencialmente amortecer o impacto das flutuações de mercado. Além disso, ao participar da comunidade Coinvote, você pode obter insights de outros investidores experientes, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ter uma plataforma para expressar sua opinião sobre quais moedas você acredita que valem a pena investir.
A Coinvote oferece aos usuários uma plataforma para votar em seus projetos de criptomoedas favoritos e ver quais projetos estão ganhando popularidade entre a comunidade. A plataforma também fornece informações sobre diferentes projetos de criptomoedas e permite que os usuários interajam com a comunidade.
Ainda não listado? Inscreva-se agora e atraia investidores! Peça à sua comunidade para votar e você irá crescer!
Enviar MoedaDescubra as melhores moedas do dia! A comunidade desses tokens é a mais ativa do dia!
Veja as Principais MoedasVocê provavelmente já se perguntou como estar à frente dos outros e apostar no token vencedor. Graças ao coinvote.cc e a nossa lista diária de novos tokens, esteja adiantado e participe de um projeto que ainda não foi listado em grandes exchanges como CoinMarketCap, CoinGecko e outros!
Isenção de responsabilidade: antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR)! Um token listado no coinvote.cc NÃO significa que garantimos a confiabilidade do projeto, eles podem ser fraudes. Tenha cuidado com seus investimentos.
Todo projeto pode ser listado Aplicando Aqui. Após a verificação em 24 horas, validamos ou não. Se for aceito, torna-se instantaneamente visível na seção Novas Moedas. A moeda também será visível em todas as seções e você poderá votar nela.
Peça à sua comunidade para votar no seu projeto para atrair o interesse de todos os nossos visitantes e investidores! Quanto mais votos você tiver, mais visibilidade você terá. Em média, as moedas promovidas têm três vezes mais visitantes: mirar no topo!Nota sobre a votação: Você pode votar até duas vezes por hora, os votos são somados aos da seção Hoje e da seção Todos os Tempos.