# | Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Twitter Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20801 | ![]() | $ 0.(0x5)1943 | +0.00% | $ 19,430.94 | 42 meses | ||||
20802 | ![]() | EtherscanDAO $ESD | $ 0.(0x5)2178 | +0.00% | $ 109,195,200.07 | 42 meses | |||
20803 | ![]() | Octopus Alpha $OCTO | $ 0.(0x12)9050 | +0.00% | $ 725.43 | 42 meses | |||
20804 | ![]() | PlatinePHP Coin $PLC | $ 0.00 | —% | $ 0 | 40 meses | |||
20805 | ![]() | Tomboy BSC $TOMBOY | $ 0.(0x10)2772 | +0.00% | $ 13,687.90 | 43 meses | |||
20806 | ![]() | GretaChain $GRETA | $ 0.(0x5)1883 | +0.00% | $ 37.82 | 42 meses | |||
20807 | ![]() | Palm Trade $EPALM | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 42 meses | |||
20808 | ![]() | DiamondApe $DAPE | $ 0.(0x7)1473 | +0.00% | $ 1,469.45 | 42 meses | |||
20809 | ![]() | BIGMOON $BIGMOON | $ 0.(0x11)2713 | +0.00% | $ 1,356.41 | 42 meses | |||
20810 | ![]() | Birdchain $BIRD | $ 0.(0x4)1913 | +0.00% | $ 11,103.45 | 88 meses | |||
20811 | ![]() | $ 0.(0x10)8076 | +0.00% | $ 51,578.71 | 47 meses | ||||
20812 | ![]() | Cometa Club $COMETA | $ 0.(0x4)5600 | +0.00% | $ 19,575.32 | 35 meses | |||
20813 | ![]() | COOL WITH COOL $CWC | $ 0.(0x4)4481 | +0.00% | $ 941,044.21 | 42 meses | |||
20814 | ![]() | $ 0.00 | —% | $ 0 | 40 meses | ||||
20815 | ![]() | Metaverse Chain $MVC | $ 0.(0x4)2358 | +0.00% | $ 2,358.29 | 42 meses | |||
20816 | ![]() | Cashlon $CLON | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 42 meses | |||
20817 | ![]() | Katana Inu $KATA | $ 0.(0x3)1542 | +0.08% | $ 7,712,245.10 | - | |||
20818 | ![]() | SHIBOOM $SBOOM | $ 0.00 | —% | $ 0 | 54 meses | |||
20819 | ![]() | Paychain $PACHA | $ 0.(0x6)1141 | +0.00% | $ 1,559.37 | 42 meses | |||
20820 | ![]() | Haloverse $HALO | $ 0.(0x11)3531 | +0.00% | $ 3,443.81 | 43 meses | |||
20821 | ![]() | $ 0.00 | —% | $ 0 | - | ||||
20822 | ![]() | META DINOS $MDINOS | $ 0.(0x6)2746 | +0.00% | $ 2,746.04 | 42 meses | |||
20823 | ![]() | Metasino $CASINO | $ 0.00 | —% | $ 0 | - | |||
20824 | ![]() | CryptoRod Coin $RCOIN | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 42 meses | |||
20825 | ![]() | MetaRealm $METAREALM | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 41 meses | |||
20826 | ![]() | Cheems n Memes $CHEEMSNMEMES | $ 0.(0x8)5780 | +0.00% | $ 5.78 | 42 meses |
Descubra o funcionamento interno da criptomoeda e do Coinvote. Leia MaisOcultar
A MemeCoin se refere a uma criptomoeda que foi criada como uma piada ou para o humor da internet, muitas vezes inspirada por memes populares. Diferente das criptomoedas sérias que visam resolver problemas do mundo real, as MemeCoins são muitas vezes criadas para fins de entretenimento e não têm qualquer uso prático. Apesar disso, ainda podem ser compradas, vendidas e negociadas em exchanges de criptomoedas.
Aqui estão algumas maneiras de como você pode usar ferramentas para acompanhar as tendências do mercado:
Moedas e tokens são ambos ativos digitais no mundo das criptomoedas, mas possuem algumas diferenças distintas. Moedas, como o Bitcoin, são uma criptomoeda autônoma que opera em sua própria blockchain e serve como moeda para transações. Tokens, por outro lado, são construídos em cima de plataformas blockchain existentes como o Ethereum e representam ativos como propriedades, ações ou outros instrumentos financeiros. Tokens podem ser usados para comprar bens e serviços, ou podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. Embora tanto as moedas quanto os tokens tenham o potencial de aumentar de valor, é importante entender as características únicas de cada um para tomar decisões de investimento informadas.
Os preços das criptomoedas podem variar em diferentes exchanges devido a uma variedade de fatores como oferta e demanda, volume de negociação e taxas de câmbio. Os preços também podem ser influenciados por manipulação de mercado, notícias e regulamentos. É importante que os investidores pesquisem e comparem preços em diferentes exchanges antes de realizar uma transação. Além disso, algumas exchanges podem listar diferentes criptomoedas ou ter diferentes pares de negociação, o que também pode afetar os preços. É importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Ter um portfólio diversificado de criptomoedas pode proporcionar vários benefícios, como a dispersão de risco, o potencial aumento dos retornos globais e o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Ao possuir várias criptomoedas, os investidores podem beneficiar-se dos pontos fortes de cada ativo individual e potencialmente amortecer o impacto das flutuações de mercado. Além disso, ao participar da comunidade Coinvote, você pode obter insights de outros investidores experientes, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ter uma plataforma para expressar sua opinião sobre quais moedas você acredita que valem a pena investir.
A Coinvote oferece aos usuários uma plataforma para votar em seus projetos de criptomoedas favoritos e ver quais projetos estão ganhando popularidade entre a comunidade. A plataforma também fornece informações sobre diferentes projetos de criptomoedas e permite que os usuários interajam com a comunidade.
Ainda não listado? Inscreva-se agora e atraia investidores!
Peça à sua comunidade para votar e você irá crescer!Enviar MoedaDescubra as melhores moedas do dia!
A comunidade desses tokens é a mais ativa do dia!Veja as Principais MoedasVocê provavelmente já se perguntou como estar à frente dos outros e apostar no token vencedor. Graças ao coinvote.cc e a nossa lista diária de novos tokens, esteja adiantado e participe de um projeto que ainda não foi listado em grandes exchanges como CoinMarketCap, CoinGecko e outros!
Isenção de responsabilidade: antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR)! Um token listado no coinvote.cc NÃO significa que garantimos a confiabilidade do projeto, eles podem ser fraudes. Tenha cuidado com seus investimentos.
Todo projeto pode ser listado Aplicando Aqui. Após a verificação em 24 horas, validamos ou não. Se for aceito, torna-se instantaneamente visível na seção Novas Moedas. A moeda também será visível em todas as seções e você poderá votar nela.
Peça à sua comunidade para votar no seu projeto para atrair o interesse de todos os nossos visitantes e investidores! Quanto mais votos você tiver, mais visibilidade você terá. Em média, as moedas promovidas têm três vezes mais visitantes: mirar no topo!Nota sobre a votação: Você pode votar até duas vezes por hora, os votos são somados aos da seção Hoje e da seção Todos os Tempos.