# | Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Twitter Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18877 | Dogeclean $DC | $ 0.(0x10)1352 | +0.00% | $ 13,529.22 | 52 meses | ||||
18878 | HoboDOGE $HODO | $ 0.(0x10)4221 | +0.00% | $ 18,998.00 | 52 meses | ||||
18879 | JellyMoonLight $JLYMOON | $ 0.(0x11)5811 | +0.00% | $ 2,232.90 | 53 meses | ||||
18880 | CHESTRISE $CHESTRISE | $ 0.(0x4)1154 | +0.00% | $ 9,288.42 | 53 meses | ||||
18881 | Sadbaby $SDBY | $ 0.(0x13)3953 | -9.17% | $ 11,273.52 | 54 meses | ||||
18882 | OWGaming $OW | $ 0.(0x9)7838 | +0.00% | $ 770,566.65 | 53 meses | ||||
18883 | DashSports $DASS | $ 0.(0x8)6208 | +0.00% | $ 661,072.57 | 53 meses | ||||
18884 | Spaceport Token $SPACEPORT | $ 0.(0x10)8348 | +0.00% | $ 70,631.19 | 52 meses | ||||
18885 | Ballena $BALLE | $ 1.64 | +5.77% | $ 61,613.34 | 54 meses | ||||
18886 | Ballbag Token $BALLBAG | $ 0.(0x18)13 | +0.00% | $ 0.00 | 54 meses | ||||
18887 | $ 0.(0x3)1410 | -5.39% | $ 141,075.25 | 62 meses | |||||
18888 | Brussels Token $BRU | $ 0.(0x1)6108 | +0.00% | $ 1,627.82 | 53 meses | ||||
18889 | PartyRocket $PRF | $ 0.(0x10)4223 | +0.00% | $ 100.36 | 53 meses | ||||
18890 | StarBaseDoge $STARGE | $ 0.(0x14)8186 | +0.00% | $ 3,765.76 | 52 meses | ||||
18891 | InfiniteMoon Protocol $IMOON | $ 0.(0x11)3466 | +0.00% | $ 3,466.97 | 52 meses | ||||
18892 | BORE TOKEN $BORE | $ 45.44 | +0.00% | $ 454,382.97 | 56 meses | ||||
18893 | Artcoin $ATC | $ 0.(0x7)7593 | +4.20% | $ 4,697.48 | 54 meses | ||||
18894 | DogeCoinPro $DCP | $ 0.(0x7)1135 | +0.00% | $ 5,674.84 | 679 meses | ||||
18895 | Turtle Gold $TURG | $ 0.(0x11)8692 | +0.00% | $ 2,607.66 | 53 meses | ||||
18896 | Babi Doge Coin $BABIDOGE | $ 0.(0x14)3475 | +0.00% | $ 4.52 | 679 meses | ||||
18897 | Tha Doge Pound $DPGT | $ 0.(0x9)5082 | +0.00% | $ 248,556.41 | 54 meses | ||||
18898 | CitySwap Token $CTYS | $ 0.(0x3)1820 | +0.00% | $ 927.84 | 679 meses | ||||
18899 | NeverDrop $ND | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 53 meses | ||||
18900 | BCUBE $BCUBE | $ 0.(0x1)1510 | +0.00% | $ 742,903.27 | 54 meses | ||||
18901 | D Drops $DOP | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 53 meses | ||||
18902 | MegaDOGE $MEGADOGE | $ 0.00 | —% | $ 0 | 52 meses |
Descubra o funcionamento interno da criptomoeda e do Coinvote. Leia MaisOcultar
A MemeCoin se refere a uma criptomoeda que foi criada como uma piada ou para o humor da internet, muitas vezes inspirada por memes populares. Diferente das criptomoedas sérias que visam resolver problemas do mundo real, as MemeCoins são muitas vezes criadas para fins de entretenimento e não têm qualquer uso prático. Apesar disso, ainda podem ser compradas, vendidas e negociadas em exchanges de criptomoedas.
Aqui estão algumas maneiras de como você pode usar ferramentas para acompanhar as tendências do mercado:
Moedas e tokens são ambos ativos digitais no mundo das criptomoedas, mas possuem algumas diferenças distintas. Moedas, como o Bitcoin, são uma criptomoeda autônoma que opera em sua própria blockchain e serve como moeda para transações. Tokens, por outro lado, são construídos em cima de plataformas blockchain existentes como o Ethereum e representam ativos como propriedades, ações ou outros instrumentos financeiros. Tokens podem ser usados para comprar bens e serviços, ou podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. Embora tanto as moedas quanto os tokens tenham o potencial de aumentar de valor, é importante entender as características únicas de cada um para tomar decisões de investimento informadas.
Os preços das criptomoedas podem variar em diferentes exchanges devido a uma variedade de fatores como oferta e demanda, volume de negociação e taxas de câmbio. Os preços também podem ser influenciados por manipulação de mercado, notícias e regulamentos. É importante que os investidores pesquisem e comparem preços em diferentes exchanges antes de realizar uma transação. Além disso, algumas exchanges podem listar diferentes criptomoedas ou ter diferentes pares de negociação, o que também pode afetar os preços. É importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Ter um portfólio diversificado de criptomoedas pode proporcionar vários benefícios, como a dispersão de risco, o potencial aumento dos retornos globais e o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Ao possuir várias criptomoedas, os investidores podem beneficiar-se dos pontos fortes de cada ativo individual e potencialmente amortecer o impacto das flutuações de mercado. Além disso, ao participar da comunidade Coinvote, você pode obter insights de outros investidores experientes, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ter uma plataforma para expressar sua opinião sobre quais moedas você acredita que valem a pena investir.
A Coinvote oferece aos usuários uma plataforma para votar em seus projetos de criptomoedas favoritos e ver quais projetos estão ganhando popularidade entre a comunidade. A plataforma também fornece informações sobre diferentes projetos de criptomoedas e permite que os usuários interajam com a comunidade.
Ainda não listado? Inscreva-se agora e atraia investidores! Peça à sua comunidade para votar e você irá crescer!
Enviar MoedaDescubra as melhores moedas do dia! A comunidade desses tokens é a mais ativa do dia!
Veja as Principais MoedasVocê provavelmente já se perguntou como estar à frente dos outros e apostar no token vencedor. Graças ao coinvote.cc e a nossa lista diária de novos tokens, esteja adiantado e participe de um projeto que ainda não foi listado em grandes exchanges como CoinMarketCap, CoinGecko e outros!
Isenção de responsabilidade: antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR)! Um token listado no coinvote.cc NÃO significa que garantimos a confiabilidade do projeto, eles podem ser fraudes. Tenha cuidado com seus investimentos.
Todo projeto pode ser listado Aplicando Aqui. Após a verificação em 24 horas, validamos ou não. Se for aceito, torna-se instantaneamente visível na seção Novas Moedas. A moeda também será visível em todas as seções e você poderá votar nela.
Peça à sua comunidade para votar no seu projeto para atrair o interesse de todos os nossos visitantes e investidores! Quanto mais votos você tiver, mais visibilidade você terá. Em média, as moedas promovidas têm três vezes mais visitantes: mirar no topo!Nota sobre a votação: Você pode votar até duas vezes por hora, os votos são somados aos da seção Hoje e da seção Todos os Tempos.