# | Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Twitter Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15419 | ![]() | WOOF.Finance $WOOF | $ 0.(0x11)3172 | +0.00% | $ 3.17 | 47 meses | |||
15420 | ![]() | Sabaka Gold $SABAKAGOLD | $ 0.(0x11)3657 | +0.00% | $ 2,194.75 | 45 meses | |||
15421 | ![]() | RocketSafe $ROCKETS | $ 0.00 | —% | $ 0 | 46 meses | |||
15422 | ![]() | Hachiko Inu $HACHIKO | $ 0.(0x11)1238 | +0.00% | $ 1,238.48 | 47 meses | |||
15423 | ![]() | HyperDeflate $HDFL | $ 0.(0x8)9397 | +0.00% | $ 1,130,236.42 | 45 meses | |||
15424 | ![]() | IRON COIN $IRON | $ 0.(0x12)1004 | +0.00% | $ 100.16 | 45 meses | |||
15425 | ![]() | Weedz $WEEDZ | $ 0.(0x10)7568 | +0.00% | $ 23,069.44 | 45 meses | |||
15426 | ![]() | VANCAT Token $VANCAT | $ 0.(0x9)1438 | +9.29% | $ 102,528.91 | 48 meses | |||
15427 | ![]() | $ 0.(0x14)1347 | +0.00% | $ 3.37 | 45 meses | ||||
15428 | ![]() | Revolt $REVT | $ 0.(0x5)2520 | +0.00% | $ 100,805.75 | 46 meses | |||
15429 | ![]() | CRYPTOPOLY $CPY | $ 0.(0x9)1238 | +0.00% | $ 61,908.93 | 45 meses | |||
15430 | ![]() | SafeOrbit $SAFEORBIT | $ 0.(0x12)1747 | +0.00% | $ 94.05 | 47 meses | |||
15431 | ![]() | Catsutoken.com $CATSU | $ 0.(0x7)2181 | +0.00% | $ 10,906.84 | 48 meses | |||
15432 | ![]() | Blitz $BLITZ | $ 0.(0x6)8742 | +0.00% | $ 6,556.73 | 45 meses | |||
15433 | ![]() | SatoshiINU $STI | $ 0.(0x13)5836 | +0.00% | $ 20.76 | 45 meses | |||
15434 | ![]() | Ganymede $GANY | $ 0.(0x1)3404 | +0.00% | $ 33,535.57 | 45 meses | |||
15435 | ![]() | ENESBATUR $ENESBATUR | $ 0.(0x11)9268 | +0.00% | $ 713.43 | 45 meses | |||
15436 | ![]() | KoaCoin $KOALA | $ 0.(0x7)1178 | +1% | $ 0 | 45 meses | |||
15437 | ![]() | Rhino Token $RHT | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 45 meses | |||
15438 | ![]() | CakeXpress Money $CAKEX | $ 0.(0x4)3591 | +0.00% | $ 897.95 | 45 meses | |||
15439 | ![]() | MoonKitties $MEOW | $ 0.(0x11)5774 | +0.00% | $ 4,042.41 | 45 meses | |||
15440 | ![]() | BPanther $BPANTHER | $ 0.00 | —% | $ 0 | 45 meses | |||
15441 | ![]() | BNB GOLD $BNBG | $ 0.(0x11)2029 | -1.44% | $ 9,016.45 | 46 meses | |||
15442 | ![]() | BrokeCoin $BRKC | $ 0.(0x11)2107 | +0.00% | $ 1,264.39 | 45 meses | |||
15443 | ![]() | LITTLE PANDA MOON $LTPM | $ 0.(0x18)17 | +0.00% | $ 30,659.33 | 44 meses | |||
15444 | ![]() | Onion $ONI | $ 0.(0x10)6206 | +0.00% | $ 0.01 | 45 meses |
Descubra o funcionamento interno da criptomoeda e do Coinvote. Leia MaisOcultar
A MemeCoin se refere a uma criptomoeda que foi criada como uma piada ou para o humor da internet, muitas vezes inspirada por memes populares. Diferente das criptomoedas sérias que visam resolver problemas do mundo real, as MemeCoins são muitas vezes criadas para fins de entretenimento e não têm qualquer uso prático. Apesar disso, ainda podem ser compradas, vendidas e negociadas em exchanges de criptomoedas.
Aqui estão algumas maneiras de como você pode usar ferramentas para acompanhar as tendências do mercado:
Moedas e tokens são ambos ativos digitais no mundo das criptomoedas, mas possuem algumas diferenças distintas. Moedas, como o Bitcoin, são uma criptomoeda autônoma que opera em sua própria blockchain e serve como moeda para transações. Tokens, por outro lado, são construídos em cima de plataformas blockchain existentes como o Ethereum e representam ativos como propriedades, ações ou outros instrumentos financeiros. Tokens podem ser usados para comprar bens e serviços, ou podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. Embora tanto as moedas quanto os tokens tenham o potencial de aumentar de valor, é importante entender as características únicas de cada um para tomar decisões de investimento informadas.
Os preços das criptomoedas podem variar em diferentes exchanges devido a uma variedade de fatores como oferta e demanda, volume de negociação e taxas de câmbio. Os preços também podem ser influenciados por manipulação de mercado, notícias e regulamentos. É importante que os investidores pesquisem e comparem preços em diferentes exchanges antes de realizar uma transação. Além disso, algumas exchanges podem listar diferentes criptomoedas ou ter diferentes pares de negociação, o que também pode afetar os preços. É importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Ter um portfólio diversificado de criptomoedas pode proporcionar vários benefícios, como a dispersão de risco, o potencial aumento dos retornos globais e o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Ao possuir várias criptomoedas, os investidores podem beneficiar-se dos pontos fortes de cada ativo individual e potencialmente amortecer o impacto das flutuações de mercado. Além disso, ao participar da comunidade Coinvote, você pode obter insights de outros investidores experientes, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ter uma plataforma para expressar sua opinião sobre quais moedas você acredita que valem a pena investir.
A Coinvote oferece aos usuários uma plataforma para votar em seus projetos de criptomoedas favoritos e ver quais projetos estão ganhando popularidade entre a comunidade. A plataforma também fornece informações sobre diferentes projetos de criptomoedas e permite que os usuários interajam com a comunidade.
Ainda não listado? Inscreva-se agora e atraia investidores!
Peça à sua comunidade para votar e você irá crescer!Enviar MoedaDescubra as melhores moedas do dia!
A comunidade desses tokens é a mais ativa do dia!Veja as Principais MoedasVocê provavelmente já se perguntou como estar à frente dos outros e apostar no token vencedor. Graças ao coinvote.cc e a nossa lista diária de novos tokens, esteja adiantado e participe de um projeto que ainda não foi listado em grandes exchanges como CoinMarketCap, CoinGecko e outros!
Isenção de responsabilidade: antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR)! Um token listado no coinvote.cc NÃO significa que garantimos a confiabilidade do projeto, eles podem ser fraudes. Tenha cuidado com seus investimentos.
Todo projeto pode ser listado Aplicando Aqui. Após a verificação em 24 horas, validamos ou não. Se for aceito, torna-se instantaneamente visível na seção Novas Moedas. A moeda também será visível em todas as seções e você poderá votar nela.
Peça à sua comunidade para votar no seu projeto para atrair o interesse de todos os nossos visitantes e investidores! Quanto mais votos você tiver, mais visibilidade você terá. Em média, as moedas promovidas têm três vezes mais visitantes: mirar no topo!Nota sobre a votação: Você pode votar até duas vezes por hora, os votos são somados aos da seção Hoje e da seção Todos os Tempos.