# | Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Twitter Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27353 | ![]() | DogeCoffee $DOGECOFFEE | $ 0.(0x10)2845 | +0.00% | $ 26,945.98 | 38 meses | |||
27354 | ![]() | GiantDoge $GD | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 38 meses | |||
27355 | ![]() | AstraVerse $1VERSE | $ 0.(0x6)1929 | +0.00% | $ 578.81 | 38 meses | |||
27356 | ![]() | Tycoon Zone $TYCOON | $ 0.00 | —% | $ 0 | 38 meses | |||
27357 | ![]() | CAT LAND $CATLAND | $ 0.(0x4)8288 | +0.00% | $ 558.37 | 39 meses | |||
27358 | ![]() | DayofDefeat $DOD | $ 0.(0x8)1094 | +0.00% | $ 35,827.80 | 41 meses | |||
27359 | ![]() | The Landlord $LNDLRD | $ 0.00 | —% | $ 0 | 39 meses | |||
27360 | ![]() | MIX NFT ALL TASTES $MNAT | $ 0.00 | —% | $ 0 | - | |||
27361 | ![]() | BLACK DIAMOND TOKEN $BLDT | $ 0.(0x12)2124 | +0.00% | $ 212.50 | - | |||
27362 | ![]() | Sky Planet $NET | $ 0.00 | —% | $ 0 | 49 meses | |||
27363 | ![]() | Tom coin $TMC | $ 0.(0x10)2375 | +10.69% | $ 23,609.37 | 38 meses | |||
27364 | ![]() | Porn.ai $PORN | $ 0.(0x2)5 | —% | $ 0 | 39 meses | |||
27365 | ![]() | Koin Micin $MICIN | $ 0.00 | —% | $ 0 | 38 meses | |||
27366 | ![]() | MetaChessGame $MTCG | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 36 meses | |||
27367 | ![]() | Xprotocol $XPT | $ 0.(0x8)2251 | +0.00% | $ 1.90 | 40 meses | |||
27368 | ![]() | Ukraine Support Coin $UASC | $ 0.(0x8)2808 | +0.00% | $ 435.33 | 38 meses | |||
27369 | ![]() | Elon strong hold $STRONG | $ 0.(0x5)1639 | +0.00% | $ 32,149.38 | 38 meses | |||
27370 | ![]() | Home Mars $HARS | $ 0.00 | —% | $ 0 | 38 meses | |||
27371 | ![]() | Baby CBDC $CBDC | $ 0.(0x10)6618 | +0.00% | $ 12,848.13 | 38 meses | |||
27372 | ![]() | $ 0.00 | —% | $ 0 | 38 meses | ||||
27373 | ![]() | Pachyderm $PDERM | $ 0.(0x7)2004 | +0.00% | $ 1,941.09 | 40 meses | |||
27374 | ![]() | Meowthcoin $MEOWTHS | $ 0.(0x11)3302 | +0.00% | $ 2,331.22 | 39 meses | |||
27375 | ![]() | Excalibur $EXC | $ 0.(0x1)9655 | +3037.53% | $ 448,611.90 | 38 meses | |||
27376 | ![]() | $ 0.00 | +0.00% | $ 0.00 | 38 meses | ||||
27377 | ![]() | Tekna $TKA | $ 0.(0x4)1886 | +0.00% | $ 18,866.98 | 38 meses | |||
27378 | ![]() | SAVE the SOIL $STS | $ 0.(0x5)8016 | -1.96% | $ 57,976.31 | 39 meses |
Descubra o funcionamento interno da criptomoeda e do Coinvote. Leia MaisOcultar
A MemeCoin se refere a uma criptomoeda que foi criada como uma piada ou para o humor da internet, muitas vezes inspirada por memes populares. Diferente das criptomoedas sérias que visam resolver problemas do mundo real, as MemeCoins são muitas vezes criadas para fins de entretenimento e não têm qualquer uso prático. Apesar disso, ainda podem ser compradas, vendidas e negociadas em exchanges de criptomoedas.
Aqui estão algumas maneiras de como você pode usar ferramentas para acompanhar as tendências do mercado:
Moedas e tokens são ambos ativos digitais no mundo das criptomoedas, mas possuem algumas diferenças distintas. Moedas, como o Bitcoin, são uma criptomoeda autônoma que opera em sua própria blockchain e serve como moeda para transações. Tokens, por outro lado, são construídos em cima de plataformas blockchain existentes como o Ethereum e representam ativos como propriedades, ações ou outros instrumentos financeiros. Tokens podem ser usados para comprar bens e serviços, ou podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. Embora tanto as moedas quanto os tokens tenham o potencial de aumentar de valor, é importante entender as características únicas de cada um para tomar decisões de investimento informadas.
Os preços das criptomoedas podem variar em diferentes exchanges devido a uma variedade de fatores como oferta e demanda, volume de negociação e taxas de câmbio. Os preços também podem ser influenciados por manipulação de mercado, notícias e regulamentos. É importante que os investidores pesquisem e comparem preços em diferentes exchanges antes de realizar uma transação. Além disso, algumas exchanges podem listar diferentes criptomoedas ou ter diferentes pares de negociação, o que também pode afetar os preços. É importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Ter um portfólio diversificado de criptomoedas pode proporcionar vários benefícios, como a dispersão de risco, o potencial aumento dos retornos globais e o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Ao possuir várias criptomoedas, os investidores podem beneficiar-se dos pontos fortes de cada ativo individual e potencialmente amortecer o impacto das flutuações de mercado. Além disso, ao participar da comunidade Coinvote, você pode obter insights de outros investidores experientes, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ter uma plataforma para expressar sua opinião sobre quais moedas você acredita que valem a pena investir.
A Coinvote oferece aos usuários uma plataforma para votar em seus projetos de criptomoedas favoritos e ver quais projetos estão ganhando popularidade entre a comunidade. A plataforma também fornece informações sobre diferentes projetos de criptomoedas e permite que os usuários interajam com a comunidade.
Ainda não listado? Inscreva-se agora e atraia investidores!
Peça à sua comunidade para votar e você irá crescer!Enviar MoedaDescubra as melhores moedas do dia!
A comunidade desses tokens é a mais ativa do dia!Veja as Principais MoedasVocê provavelmente já se perguntou como estar à frente dos outros e apostar no token vencedor. Graças ao coinvote.cc e a nossa lista diária de novos tokens, esteja adiantado e participe de um projeto que ainda não foi listado em grandes exchanges como CoinMarketCap, CoinGecko e outros!
Isenção de responsabilidade: antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR)! Um token listado no coinvote.cc NÃO significa que garantimos a confiabilidade do projeto, eles podem ser fraudes. Tenha cuidado com seus investimentos.
Todo projeto pode ser listado Aplicando Aqui. Após a verificação em 24 horas, validamos ou não. Se for aceito, torna-se instantaneamente visível na seção Novas Moedas. A moeda também será visível em todas as seções e você poderá votar nela.
Peça à sua comunidade para votar no seu projeto para atrair o interesse de todos os nossos visitantes e investidores! Quanto mais votos você tiver, mais visibilidade você terá. Em média, as moedas promovidas têm três vezes mais visitantes: mirar no topo!Nota sobre a votação: Você pode votar até duas vezes por hora, os votos são somados aos da seção Hoje e da seção Todos os Tempos.