# | Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos Diários | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23427 | ![]() | SLACKER $SLACK | $ 0.(0x6)5333 | +2.86% | $ 244,126.23 | 34 meses | |||
23428 | ![]() | GEMX $GEMX | $ 0.(0x2)3119 | +0.00% | $ 30,457.19 | 33 meses | |||
23429 | ![]() | BigExperiment $BIGX | $ 0.(0x10)6209 | +0.00% | $ 60.72 | 32 meses | |||
23430 | ![]() | ModernPUBG $MPUBG | $ 0.(0x11)1277 | +0.00% | $ 0.03 | 32 meses | |||
23431 | ![]() | $ 0.(0x5)2136 | +0.00% | $ 2,070,776.36 | 32 meses | ||||
23432 | ![]() | Service Hub $S-HUB | $ 0.(0x3)1185 | —% | $ 0 | 32 meses | |||
23433 | ![]() | Draft Dao $DDO | $ 0.(0x7)5500 | —% | $ 1.00 | 32 meses | |||
23434 | ![]() | Ethical Finance $ETHI | $ 0.(0x2)7502 | +0.00% | $ 12,004,167.35 | 35 meses | |||
23435 | ![]() | Orbitau Taureum $OTAU | $ 0.(0x15)3665 | +0.00% | $ 0.00 | 32 meses | |||
23436 | ![]() | OTOSHI $OTOSHI | $ 0.(0x9)1000 | —% | $ 0 | 32 meses | |||
23437 | ![]() | $ 0.(0x9)2788 | +0.00% | $ 22,723.28 | 31 meses | ||||
23438 | ![]() | Billiard Crypto $BIC | $ 0.(0x6)7386 | +0.00% | $ 6.84 | 32 meses | |||
23439 | ![]() | BigBull Metaverse $BIGM | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 29 meses | |||
23440 | ![]() | Moon Finance $MF | $ 0.(0x5)2963 | +0.00% | $ 148,178,010.49 | 32 meses | |||
23441 | ![]() | Icosahedron $D20 | $ 0.00 | —% | $ 0 | - | |||
23442 | ![]() | ChinaDoge $CDOGE | $ 0.(0x8)3270 | +0.00% | $ 3,270.38 | 32 meses | |||
23443 | ![]() | mini cat $MCAT | $ 0.(0x7)1146 | +0.00% | $ 8.23 | 32 meses | |||
23444 | ![]() | Deep $DPS | $ 0.00 | —% | $ 0 | 32 meses | |||
23445 | ![]() | New year coin $NYEAR | $ 0.(0x8)9025 | +0.00% | $ 7,926.16 | 32 meses | |||
23446 | ![]() | Avatarinumeta $AVI | $ 0.(0x3)1032 | +0.00% | $ 103.23 | 32 meses | |||
23447 | ![]() | WetHub $WET | $ 0.00 | —% | $ 0 | 31 meses | |||
23448 | ![]() | Whale Protocol $WHALE | $ 0.(0x6)3675 | +0.00% | $ 367.54 | 32 meses | |||
23449 | ![]() | Cryp token $CPN | $ 0.(0x4)1366 | +0.00% | $ 5,375,576,493.89 | 32 meses | |||
23450 | ![]() | Baby Ethereum $BETH | $ 0.(0x5)1123 | +0.00% | $ 898.79 | 31 meses | |||
23451 | ![]() | VINOCOIN $VINO | $ 0.(0x5)4547 | +0.00% | $ 2,231.32 | 35 meses | |||
23452 | ![]() | SLED.CLUB $SLED | $ 0.(0x5)4093 | +0.00% | $ 1,219.95 | 32 meses |
Descubra o funcionamento interno da criptomoeda e do Coinvote. Leia MaisOcultar
A MemeCoin se refere a uma criptomoeda que foi criada como uma piada ou para o humor da internet, muitas vezes inspirada por memes populares. Diferente das criptomoedas sérias que visam resolver problemas do mundo real, as MemeCoins são muitas vezes criadas para fins de entretenimento e não têm qualquer uso prático. Apesar disso, ainda podem ser compradas, vendidas e negociadas em exchanges de criptomoedas.
Aqui estão algumas maneiras de como você pode usar ferramentas para acompanhar as tendências do mercado:
Moedas e tokens são ambos ativos digitais no mundo das criptomoedas, mas possuem algumas diferenças distintas. Moedas, como o Bitcoin, são uma criptomoeda autônoma que opera em sua própria blockchain e serve como moeda para transações. Tokens, por outro lado, são construídos em cima de plataformas blockchain existentes como o Ethereum e representam ativos como propriedades, ações ou outros instrumentos financeiros. Tokens podem ser usados para comprar bens e serviços, ou podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. Embora tanto as moedas quanto os tokens tenham o potencial de aumentar de valor, é importante entender as características únicas de cada um para tomar decisões de investimento informadas.
Os preços das criptomoedas podem variar em diferentes exchanges devido a uma variedade de fatores como oferta e demanda, volume de negociação e taxas de câmbio. Os preços também podem ser influenciados por manipulação de mercado, notícias e regulamentos. É importante que os investidores pesquisem e comparem preços em diferentes exchanges antes de realizar uma transação. Além disso, algumas exchanges podem listar diferentes criptomoedas ou ter diferentes pares de negociação, o que também pode afetar os preços. É importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Ter um portfólio diversificado de criptomoedas pode proporcionar vários benefícios, como a dispersão de risco, o potencial aumento dos retornos globais e o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Ao possuir várias criptomoedas, os investidores podem beneficiar-se dos pontos fortes de cada ativo individual e potencialmente amortecer o impacto das flutuações de mercado. Além disso, ao participar da comunidade Coinvote, você pode obter insights de outros investidores experientes, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ter uma plataforma para expressar sua opinião sobre quais moedas você acredita que valem a pena investir.
A Coinvote oferece aos usuários uma plataforma para votar em seus projetos de criptomoedas favoritos e ver quais projetos estão ganhando popularidade entre a comunidade. A plataforma também fornece informações sobre diferentes projetos de criptomoedas e permite que os usuários interajam com a comunidade.
Ainda não listado? Inscreva-se agora e atraia investidores!
Peça à sua comunidade para votar e você irá crescer!Enviar MoedaDescubra agora os tokens super ativos nas redes sociais!!
Você pode contar votos em um indicador confiável!Veja Moedas em AltaVocê provavelmente já se perguntou como estar à frente dos outros e apostar no token vencedor. Graças ao coinvote.cc e a nossa lista diária de novos tokens, esteja adiantado e participe de um projeto que ainda não foi listado em grandes exchanges como CoinMarketCap, CoinGecko e outros!
Isenção de responsabilidade: antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR)! Um token listado no coinvote.cc NÃO significa que garantimos a confiabilidade do projeto, eles podem ser fraudes. Tenha cuidado com seus investimentos.
Todo projeto pode ser listado Aplicando Aqui. Após a verificação em 24 horas, validamos ou não. Se for aceito, torna-se instantaneamente visível na seção Novas Moedas. A moeda também será visível em todas as seções e você poderá votar nela.
Peça à sua comunidade para votar no seu projeto para atrair o interesse de todos os nossos visitantes e investidores! Quanto mais votos você tiver, mais visibilidade você terá. Em média, as moedas promovidas têm três vezes mais visitantes: mirar no topo!Nota sobre a votação: Você pode votar até duas vezes por hora, os votos são somados aos da seção Hoje e da seção Todos os Tempos.