# | Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos Diários | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16901 | ![]() | Doge Energy $DOGEENERGY | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 677 meses | |||
16902 | ![]() | PetsLove Coin $PETL | $ 0.(0x12)2016 | +0.00% | $ 161.33 | 43 meses | |||
16903 | ![]() | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 40 meses | ||||
16904 | ![]() | Hines Solutions $HISOL | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 51 meses | |||
16905 | ![]() | KYLITHIUS $KTS | $ 0.(0x13)3298 | +0.00% | $ 1,506.32 | 43 meses | |||
16906 | ![]() | Bodyguard Inu $BOGI | $ 0.(0x9)1550 | +0.00% | $ 0.12 | 40 meses | |||
16907 | ![]() | SaveAnimal $SAVEANIMAL | $ 0.(0x9)4240 | +0.00% | $ 232,370.02 | 53 meses | |||
16908 | ![]() | Phantasma Energy $KCAL | $ 0.(0x1)2394 | +0.00% | $ 795,414.86 | 40 meses | |||
16909 | ![]() | Neurolink $NLK | $ 0.(0x6)8278 | +0.00% | $ 430.49 | 52 meses | |||
16910 | ![]() | SpeedSter $SSTER | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 40 meses | |||
16911 | ![]() | Avalon Protocol $AVLP | $ 0.(0x10)1044 | +0.00% | $ 20,917.01 | 53 meses | |||
16912 | ![]() | ixoracoin $IXO | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 41 meses | |||
16913 | ![]() | MoonlyFans $MOONLYFANS | $ 0.(0x9)6795 | +0.00% | $ 166,745.25 | 52 meses | |||
16914 | ![]() | Gangsta Doge $GDOGE | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 41 meses | |||
16915 | ![]() | PedalCycle $PEDAL | $ 1.49 M | +0.00% | $ 7,494.10 | 40 meses | |||
16916 | ![]() | DEXSTOCK MARKET $DEXS | $ 0.(0x19)1 | +0.00% | $ 0.00 | 40 meses | |||
16917 | ![]() | Pitbull Classic $PITCLASSIC | $ 0.(0x10)3166 | +0.00% | $ 19,427.29 | 52 meses | |||
16918 | ![]() | ECHPunks Club $ECHP | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 40 meses | |||
16919 | ![]() | SADMOON $SADMOON | $ 0.(0x10)2746 | +0.00% | $ 13,731.10 | 52 meses | |||
16920 | ![]() | TheFeniks $TFKS | $ 3.07 Qa | +0.00% | $ 5,824,259.72 | 50 meses | |||
16921 | ![]() | 21 Pump Street $21PUMPSTREET | $ 0.(0x4)1794 | +0.00% | $ 2,692.02 | 52 meses | |||
16922 | ![]() | BATMOON $BATMOON | $ 0.(0x4)4898 | +0.00% | $ 2,939.29 | 52 meses | |||
16923 | ![]() | MetaKingdoms $KING | $ 0.(0x4)1178 | +0.00% | $ 11,787.89 | 42 meses | |||
16924 | ![]() | EtherSOL NFT $ETHSOL | $ 0.(0x7)7203 | +0.00% | $ 68.24 | 43 meses | |||
16925 | ![]() | Sell on MUSK $SOM | $ 0.(0x5)2562 | +0.00% | $ 25.62 | 49 meses | |||
16926 | ![]() | FreshJuice $FJ | $ 0.(0x10)1782 | +0.00% | $ 1,782.50 | 52 meses |
Descubra o funcionamento interno da criptomoeda e do Coinvote. Leia MaisOcultar
A MemeCoin se refere a uma criptomoeda que foi criada como uma piada ou para o humor da internet, muitas vezes inspirada por memes populares. Diferente das criptomoedas sérias que visam resolver problemas do mundo real, as MemeCoins são muitas vezes criadas para fins de entretenimento e não têm qualquer uso prático. Apesar disso, ainda podem ser compradas, vendidas e negociadas em exchanges de criptomoedas.
Aqui estão algumas maneiras de como você pode usar ferramentas para acompanhar as tendências do mercado:
Moedas e tokens são ambos ativos digitais no mundo das criptomoedas, mas possuem algumas diferenças distintas. Moedas, como o Bitcoin, são uma criptomoeda autônoma que opera em sua própria blockchain e serve como moeda para transações. Tokens, por outro lado, são construídos em cima de plataformas blockchain existentes como o Ethereum e representam ativos como propriedades, ações ou outros instrumentos financeiros. Tokens podem ser usados para comprar bens e serviços, ou podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. Embora tanto as moedas quanto os tokens tenham o potencial de aumentar de valor, é importante entender as características únicas de cada um para tomar decisões de investimento informadas.
Os preços das criptomoedas podem variar em diferentes exchanges devido a uma variedade de fatores como oferta e demanda, volume de negociação e taxas de câmbio. Os preços também podem ser influenciados por manipulação de mercado, notícias e regulamentos. É importante que os investidores pesquisem e comparem preços em diferentes exchanges antes de realizar uma transação. Além disso, algumas exchanges podem listar diferentes criptomoedas ou ter diferentes pares de negociação, o que também pode afetar os preços. É importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Ter um portfólio diversificado de criptomoedas pode proporcionar vários benefícios, como a dispersão de risco, o potencial aumento dos retornos globais e o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Ao possuir várias criptomoedas, os investidores podem beneficiar-se dos pontos fortes de cada ativo individual e potencialmente amortecer o impacto das flutuações de mercado. Além disso, ao participar da comunidade Coinvote, você pode obter insights de outros investidores experientes, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ter uma plataforma para expressar sua opinião sobre quais moedas você acredita que valem a pena investir.
A Coinvote oferece aos usuários uma plataforma para votar em seus projetos de criptomoedas favoritos e ver quais projetos estão ganhando popularidade entre a comunidade. A plataforma também fornece informações sobre diferentes projetos de criptomoedas e permite que os usuários interajam com a comunidade.
Ainda não listado? Inscreva-se agora e atraia investidores!
Peça à sua comunidade para votar e você irá crescer!Enviar MoedaDescubra agora os tokens super ativos nas redes sociais!!
Você pode contar votos em um indicador confiável!Veja Moedas em AltaVocê provavelmente já se perguntou como estar à frente dos outros e apostar no token vencedor. Graças ao coinvote.cc e a nossa lista diária de novos tokens, esteja adiantado e participe de um projeto que ainda não foi listado em grandes exchanges como CoinMarketCap, CoinGecko e outros!
Isenção de responsabilidade: antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR)! Um token listado no coinvote.cc NÃO significa que garantimos a confiabilidade do projeto, eles podem ser fraudes. Tenha cuidado com seus investimentos.
Todo projeto pode ser listado Aplicando Aqui. Após a verificação em 24 horas, validamos ou não. Se for aceito, torna-se instantaneamente visível na seção Novas Moedas. A moeda também será visível em todas as seções e você poderá votar nela.
Peça à sua comunidade para votar no seu projeto para atrair o interesse de todos os nossos visitantes e investidores! Quanto mais votos você tiver, mais visibilidade você terá. Em média, as moedas promovidas têm três vezes mais visitantes: mirar no topo!Nota sobre a votação: Você pode votar até duas vezes por hora, os votos são somados aos da seção Hoje e da seção Todos os Tempos.