# | Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos Diários | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15159 | ![]() | TrueMoon $TRUEMOON | $ 0.(0x5)1173 | +0.00% | $ 1,554.40 | 51 meses | |||
15160 | ![]() | MOONALISA $MOONA | $ 0.(0x12)2987 | +0.00% | $ 149.35 | 48 meses | |||
15161 | ![]() | Based Inu $BASED | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 44 meses | |||
15162 | ![]() | WhiteRabbitBSC $WRBT | $ 0.(0x8)3751 | +0.00% | $ 3,730.68 | 49 meses | |||
15163 | ![]() | Amazing Club NFT $AMZG | $ 0.(0x4)4060 | +0.00% | $ 40,606.13 | 39 meses | |||
15164 | ![]() | $ 0.(0x10)2293 | +0.00% | $ 1.67 | 42 meses | ||||
15165 | ![]() | Meta Shield Coin $SHIELD | $ 0.(0x7)7320 | +0.00% | $ 7,188.90 | 44 meses | |||
15166 | ![]() | TipMyMemeCoin $TMMC | $ 0.(0x10)1071 | +0.00% | $ 10,710.34 | 44 meses | |||
15167 | ![]() | Jagokutoke $JAGOKU | $ 0.(0x5)2425 | +0.00% | $ 1,576.90 | 45 meses | |||
15168 | ![]() | PVTLOCKER $PVTL | $ 0.(0x5)2218 | +0.00% | $ 1,803.59 | 40 meses | |||
15169 | ![]() | Elemental Doge $ELEMENTAL DOGE | $ 0.(0x12)2013 | +0.00% | $ 100.69 | 46 meses | |||
15170 | ![]() | AstroViking $AV | $ 0.3879 | +0.00% | $ 183,973,621,994,986.66 | 44 meses | |||
15171 | ![]() | Son of a Bit $SOB | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 42 meses | |||
15172 | ![]() | FireMonkToken $FMONT | $ 0.00 | +0.00% | $ 143,480,975.10 | 49 meses | |||
15173 | ![]() | babyCUMMIES $BABYCUMMIES | $ 0.(0x12)2334 | +0.00% | $ 0.02 | 47 meses | |||
15174 | ![]() | MetaVerseAlien $ALIEN | $ 0.(0x10)3979 | +0.00% | $ 1,218.85 | 43 meses | |||
15175 | ![]() | HalloweenNFTart $NFTART | $ 0.(0x15)7007 | +0.00% | $ 0.46 | 44 meses | |||
15176 | ![]() | $TRITON $TTN | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 675 meses | |||
15177 | ![]() | Sweet SOL $SSOL | $ 0.(0x11)2651 | +0.00% | $ 2,386.50 | 40 meses | |||
15178 | ![]() | Secret Gem $SCG | $ 0.(0x1)3132 | +0.00% | $ 313.27 | 37 meses | |||
15179 | ![]() | Lucky Shiba Inu $LSHIB | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 41 meses | |||
15180 | ![]() | LCAT $LCAT | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 36 meses | |||
15181 | ![]() | Vesq $VSQ | $ 83.65 | +0.00% | $ 124,634,112.76 | 42 meses | |||
15182 | ![]() | FanaDOT SC $FDOT | $ 0.(0x14)2397 | +0.00% | $ 0.00 | 42 meses | |||
15183 | ![]() | SuperUp $SUP | $ 0.(0x8)5989 | +0.00% | $ 562.27 | 675 meses | |||
15184 | ![]() | BNB Classic $BNBC | $ 0.(0x8)1615 | +0.00% | $ 16.15 | 43 meses |
Descubra o funcionamento interno da criptomoeda e do Coinvote. Leia MaisOcultar
A MemeCoin se refere a uma criptomoeda que foi criada como uma piada ou para o humor da internet, muitas vezes inspirada por memes populares. Diferente das criptomoedas sérias que visam resolver problemas do mundo real, as MemeCoins são muitas vezes criadas para fins de entretenimento e não têm qualquer uso prático. Apesar disso, ainda podem ser compradas, vendidas e negociadas em exchanges de criptomoedas.
Aqui estão algumas maneiras de como você pode usar ferramentas para acompanhar as tendências do mercado:
Moedas e tokens são ambos ativos digitais no mundo das criptomoedas, mas possuem algumas diferenças distintas. Moedas, como o Bitcoin, são uma criptomoeda autônoma que opera em sua própria blockchain e serve como moeda para transações. Tokens, por outro lado, são construídos em cima de plataformas blockchain existentes como o Ethereum e representam ativos como propriedades, ações ou outros instrumentos financeiros. Tokens podem ser usados para comprar bens e serviços, ou podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. Embora tanto as moedas quanto os tokens tenham o potencial de aumentar de valor, é importante entender as características únicas de cada um para tomar decisões de investimento informadas.
Os preços das criptomoedas podem variar em diferentes exchanges devido a uma variedade de fatores como oferta e demanda, volume de negociação e taxas de câmbio. Os preços também podem ser influenciados por manipulação de mercado, notícias e regulamentos. É importante que os investidores pesquisem e comparem preços em diferentes exchanges antes de realizar uma transação. Além disso, algumas exchanges podem listar diferentes criptomoedas ou ter diferentes pares de negociação, o que também pode afetar os preços. É importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Ter um portfólio diversificado de criptomoedas pode proporcionar vários benefícios, como a dispersão de risco, o potencial aumento dos retornos globais e o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Ao possuir várias criptomoedas, os investidores podem beneficiar-se dos pontos fortes de cada ativo individual e potencialmente amortecer o impacto das flutuações de mercado. Além disso, ao participar da comunidade Coinvote, você pode obter insights de outros investidores experientes, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ter uma plataforma para expressar sua opinião sobre quais moedas você acredita que valem a pena investir.
A Coinvote oferece aos usuários uma plataforma para votar em seus projetos de criptomoedas favoritos e ver quais projetos estão ganhando popularidade entre a comunidade. A plataforma também fornece informações sobre diferentes projetos de criptomoedas e permite que os usuários interajam com a comunidade.
Ainda não listado? Inscreva-se agora e atraia investidores!
Peça à sua comunidade para votar e você irá crescer!Enviar MoedaDescubra agora os tokens super ativos nas redes sociais!!
Você pode contar votos em um indicador confiável!Veja Moedas em AltaVocê provavelmente já se perguntou como estar à frente dos outros e apostar no token vencedor. Graças ao coinvote.cc e a nossa lista diária de novos tokens, esteja adiantado e participe de um projeto que ainda não foi listado em grandes exchanges como CoinMarketCap, CoinGecko e outros!
Isenção de responsabilidade: antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR)! Um token listado no coinvote.cc NÃO significa que garantimos a confiabilidade do projeto, eles podem ser fraudes. Tenha cuidado com seus investimentos.
Todo projeto pode ser listado Aplicando Aqui. Após a verificação em 24 horas, validamos ou não. Se for aceito, torna-se instantaneamente visível na seção Novas Moedas. A moeda também será visível em todas as seções e você poderá votar nela.
Peça à sua comunidade para votar no seu projeto para atrair o interesse de todos os nossos visitantes e investidores! Quanto mais votos você tiver, mais visibilidade você terá. Em média, as moedas promovidas têm três vezes mais visitantes: mirar no topo!Nota sobre a votação: Você pode votar até duas vezes por hora, os votos são somados aos da seção Hoje e da seção Todos os Tempos.