# | Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos Diários | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12403 | ![]() | ARM CHAIN $ARM | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 42 meses | |||
12404 | ![]() | SQUID LOTTERY $SQLOTTO | $ 0.00 | —% | $ 0 | 32 meses | |||
12405 | ![]() | Mystic Ape $MYSTIC APE | $ 0.(0x14)5355 | +0.00% | $ 5.36 | 32 meses | |||
12406 | ![]() | Astrogrow $ATG | $ 0.(0x8)5205 | +0.00% | $ 4.62 | 33 meses | |||
12407 | ![]() | Lisprocoin $LSP20 | $ 0.(0x19)5 | +0.00% | $ 0.00 | 34 meses | |||
12408 | ![]() | COOTER KING $COOT | $ 0.(0x12)9371 | +0.00% | $ 1,854.52 | 36 meses | |||
12409 | ![]() | Love Floki $FLOKI | $ 0.(0x10)3265 | +0.00% | $ 16.33 | 32 meses | |||
12410 | ![]() | $ 0.00 | —% | $ 0 | 32 meses | ||||
12411 | ![]() | Baby Doge 2.0 $BABYDOGE2 | $ 0.(0x12)3363 | +0.00% | $ 100.89 | 32 meses | |||
12412 | ![]() | Struggle Doge $SGDOGE | $ 0.(0x4)1272 | +0.00% | $ 83.35 | 36 meses | |||
12413 | ![]() | MEGRA $MEGRA | $ 0.00 | —% | $ 0 | 34 meses | |||
12414 | ![]() | Sapphire DeFi $SAPPHIRE | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 41 meses | |||
12415 | ![]() | Mini Baby Cat $MBC | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 671 meses | |||
12416 | ![]() | Muu Inu $MINU | $ 0.(0x8)2259 | +0.00% | $ 2,242.51 | 296 meses | |||
12417 | ![]() | Shinki Inu $SHINK | $ 0.(0x11)1457 | +0.00% | $ 1,452.26 | 32 meses | |||
12418 | ![]() | Meta Crown $CROWN | $ 0.(0x3)1879 | +0.00% | $ 939,642.75 | 36 meses | |||
12419 | ![]() | $ 0.(0x2)1071 | +0.00% | $ 2,572,132.49 | 31 meses | ||||
12420 | ![]() | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 29 meses | ||||
12421 | ![]() | DOGE KILLER $DOK | $ 0.(0x12)1432 | +0.00% | $ 0.00 | 32 meses | |||
12422 | ![]() | GLORY HERO $GHO | $ 0.00 | —% | $ 0 | 36 meses | |||
12423 | ![]() | Cat Coin 2.0 $CATS2 | $ 0.(0x10)1258 | +0.00% | $ 12,583.43 | 32 meses | |||
12424 | ![]() | $ 0.(0x1)3292 | +0.00% | $ 83,735.72 | 33 meses | ||||
12425 | ![]() | KAWAII $KAWAII | $ 0.(0x12)6389 | +0.00% | $ 605.77 | 32 meses | |||
12426 | ![]() | WEB3 SHIB $WEB3SHIB | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 37 meses | |||
12427 | ![]() | BIANK $PEZO | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 37 meses | |||
12428 | ![]() | Ando Token $ANDO | $ 0.(0x5)7768 | +0.00% | $ 7,403.46 | 37 meses |
Descubra o funcionamento interno da criptomoeda e do Coinvote. Leia MaisOcultar
A MemeCoin se refere a uma criptomoeda que foi criada como uma piada ou para o humor da internet, muitas vezes inspirada por memes populares. Diferente das criptomoedas sérias que visam resolver problemas do mundo real, as MemeCoins são muitas vezes criadas para fins de entretenimento e não têm qualquer uso prático. Apesar disso, ainda podem ser compradas, vendidas e negociadas em exchanges de criptomoedas.
Aqui estão algumas maneiras de como você pode usar ferramentas para acompanhar as tendências do mercado:
Moedas e tokens são ambos ativos digitais no mundo das criptomoedas, mas possuem algumas diferenças distintas. Moedas, como o Bitcoin, são uma criptomoeda autônoma que opera em sua própria blockchain e serve como moeda para transações. Tokens, por outro lado, são construídos em cima de plataformas blockchain existentes como o Ethereum e representam ativos como propriedades, ações ou outros instrumentos financeiros. Tokens podem ser usados para comprar bens e serviços, ou podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. Embora tanto as moedas quanto os tokens tenham o potencial de aumentar de valor, é importante entender as características únicas de cada um para tomar decisões de investimento informadas.
Os preços das criptomoedas podem variar em diferentes exchanges devido a uma variedade de fatores como oferta e demanda, volume de negociação e taxas de câmbio. Os preços também podem ser influenciados por manipulação de mercado, notícias e regulamentos. É importante que os investidores pesquisem e comparem preços em diferentes exchanges antes de realizar uma transação. Além disso, algumas exchanges podem listar diferentes criptomoedas ou ter diferentes pares de negociação, o que também pode afetar os preços. É importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Ter um portfólio diversificado de criptomoedas pode proporcionar vários benefícios, como a dispersão de risco, o potencial aumento dos retornos globais e o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Ao possuir várias criptomoedas, os investidores podem beneficiar-se dos pontos fortes de cada ativo individual e potencialmente amortecer o impacto das flutuações de mercado. Além disso, ao participar da comunidade Coinvote, você pode obter insights de outros investidores experientes, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ter uma plataforma para expressar sua opinião sobre quais moedas você acredita que valem a pena investir.
A Coinvote oferece aos usuários uma plataforma para votar em seus projetos de criptomoedas favoritos e ver quais projetos estão ganhando popularidade entre a comunidade. A plataforma também fornece informações sobre diferentes projetos de criptomoedas e permite que os usuários interajam com a comunidade.
Ainda não listado? Inscreva-se agora e atraia investidores!
Peça à sua comunidade para votar e você irá crescer!Enviar MoedaDescubra agora os tokens super ativos nas redes sociais!!
Você pode contar votos em um indicador confiável!Veja Moedas em AltaVocê provavelmente já se perguntou como estar à frente dos outros e apostar no token vencedor. Graças ao coinvote.cc e a nossa lista diária de novos tokens, esteja adiantado e participe de um projeto que ainda não foi listado em grandes exchanges como CoinMarketCap, CoinGecko e outros!
Isenção de responsabilidade: antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR)! Um token listado no coinvote.cc NÃO significa que garantimos a confiabilidade do projeto, eles podem ser fraudes. Tenha cuidado com seus investimentos.
Todo projeto pode ser listado Aplicando Aqui. Após a verificação em 24 horas, validamos ou não. Se for aceito, torna-se instantaneamente visível na seção Novas Moedas. A moeda também será visível em todas as seções e você poderá votar nela.
Peça à sua comunidade para votar no seu projeto para atrair o interesse de todos os nossos visitantes e investidores! Quanto mais votos você tiver, mais visibilidade você terá. Em média, as moedas promovidas têm três vezes mais visitantes: mirar no topo!Nota sobre a votação: Você pode votar até duas vezes por hora, os votos são somados aos da seção Hoje e da seção Todos os Tempos.