# | Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos Diários | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9517 | ![]() | MumOfSafeMoon $MOSM | $ 0.(0x10)1438 | +0.00% | $ 1.44 | 39 meses | |||
9518 | ![]() | SAFU TOKEN $SAFU | $ 0.(0x9)1170 | +0.00% | $ 35.12 | 39 meses | |||
9519 | ![]() | Arcade $ARC | $ 0.(0x2)3078 | +0.00% | $ 432,684.54 | 39 meses | |||
9520 | ![]() | Meta NFT $MNFT | $ 0.(0x1)3 | +0.38% | $ 0 | - | |||
9521 | ![]() | WeeW Token $WEEW | $ 0.(0x4)1012 | +0.00% | $ 131,601.98 | 40 meses | |||
9522 | ![]() | NIL Coin $NIL | $ 0.00 | —% | $ 0 | 39 meses | |||
9523 | ![]() | Penny Inu $PENNYDOG | $ 0.(0x11)6608 | +0.00% | $ 3,965.38 | - | |||
9524 | ![]() | KINGBNB $KGB | $ 0.00 | —% | $ 0 | 47 meses | |||
9525 | ![]() | Age of Tanks $A.O.T | $ 0.00 | —% | $ 0 | 40 meses | |||
9526 | ![]() | Portuma $POR | $ 0.(0x4)8738 | +0.00% | $ 827,801.69 | 40 meses | |||
9527 | ![]() | Son of Nakamoto $SON | $ 0.(0x6)6336 | +0.00% | $ 633.66 | 39 meses | |||
9528 | ![]() | AETHERIUS $AETH | $ 0.(0x6)1123 | +0.00% | $ 11,033.12 | 39 meses | |||
9529 | ![]() | Gyzmo Returns $GYZMO | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 39 meses | |||
9530 | ![]() | 4lifefinance $4LIFE V2 | $ 0.(0x6)9183 | +0.00% | $ 91.83 | 40 meses | |||
9531 | ![]() | BLU3MOON $BL3M | $ 0.(0x7)3866 | +0.00% | $ 386.63 | 41 meses | |||
9532 | ![]() | Spice Melange $SPICE | $ 0.(0x2)4128 | +0.00% | $ 4,128.03 | 39 meses | |||
9533 | ![]() | SolConnect $SOLC | $ 0.00 | —% | $ 0 | 40 meses | |||
9534 | ![]() | SEEK COIN $SEEK COIN | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 53 meses | |||
9535 | ![]() | QueenShiba $QUEEN | $ 0.(0x11)3268 | +0.00% | $ 0.23 | 39 meses | |||
9536 | ![]() | MarioFloki $MRFLOKI | $ 0.(0x7)5421 | +0.00% | $ 54,210.77 | 39 meses | |||
9537 | ![]() | bh coin $BH | $ 0.00 | —% | $ 0 | 37 meses | |||
9538 | ![]() | DOGEBOSS $DBOSS | $ 0.00 | —% | $ 0 | 39 meses | |||
9539 | ![]() | BASHI INU $BASH | $ 0.00 | —% | $ 6,000.00 | 40 meses | |||
9540 | ![]() | Elo Inu $ELO INU | $ 0.(0x12)1774 | +0.00% | $ 78,423.50 | 39 meses | |||
9541 | ![]() | BUSDLOVE $BUSDLOVE | $ 0.00 | —% | $ 0 | 39 meses | |||
9542 | ![]() | Beluga Platform $BLG | $ 0.(0x11)3332 | +0.00% | $ 3,326.23 | 39 meses |
Descubra o funcionamento interno da criptomoeda e do Coinvote. Leia MaisOcultar
A MemeCoin se refere a uma criptomoeda que foi criada como uma piada ou para o humor da internet, muitas vezes inspirada por memes populares. Diferente das criptomoedas sérias que visam resolver problemas do mundo real, as MemeCoins são muitas vezes criadas para fins de entretenimento e não têm qualquer uso prático. Apesar disso, ainda podem ser compradas, vendidas e negociadas em exchanges de criptomoedas.
Aqui estão algumas maneiras de como você pode usar ferramentas para acompanhar as tendências do mercado:
Moedas e tokens são ambos ativos digitais no mundo das criptomoedas, mas possuem algumas diferenças distintas. Moedas, como o Bitcoin, são uma criptomoeda autônoma que opera em sua própria blockchain e serve como moeda para transações. Tokens, por outro lado, são construídos em cima de plataformas blockchain existentes como o Ethereum e representam ativos como propriedades, ações ou outros instrumentos financeiros. Tokens podem ser usados para comprar bens e serviços, ou podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. Embora tanto as moedas quanto os tokens tenham o potencial de aumentar de valor, é importante entender as características únicas de cada um para tomar decisões de investimento informadas.
Os preços das criptomoedas podem variar em diferentes exchanges devido a uma variedade de fatores como oferta e demanda, volume de negociação e taxas de câmbio. Os preços também podem ser influenciados por manipulação de mercado, notícias e regulamentos. É importante que os investidores pesquisem e comparem preços em diferentes exchanges antes de realizar uma transação. Além disso, algumas exchanges podem listar diferentes criptomoedas ou ter diferentes pares de negociação, o que também pode afetar os preços. É importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Ter um portfólio diversificado de criptomoedas pode proporcionar vários benefícios, como a dispersão de risco, o potencial aumento dos retornos globais e o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Ao possuir várias criptomoedas, os investidores podem beneficiar-se dos pontos fortes de cada ativo individual e potencialmente amortecer o impacto das flutuações de mercado. Além disso, ao participar da comunidade Coinvote, você pode obter insights de outros investidores experientes, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ter uma plataforma para expressar sua opinião sobre quais moedas você acredita que valem a pena investir.
A Coinvote oferece aos usuários uma plataforma para votar em seus projetos de criptomoedas favoritos e ver quais projetos estão ganhando popularidade entre a comunidade. A plataforma também fornece informações sobre diferentes projetos de criptomoedas e permite que os usuários interajam com a comunidade.
Ainda não listado? Inscreva-se agora e atraia investidores!
Peça à sua comunidade para votar e você irá crescer!Enviar MoedaDescubra agora os tokens super ativos nas redes sociais!!
Você pode contar votos em um indicador confiável!Veja Moedas em AltaVocê provavelmente já se perguntou como estar à frente dos outros e apostar no token vencedor. Graças ao coinvote.cc e a nossa lista diária de novos tokens, esteja adiantado e participe de um projeto que ainda não foi listado em grandes exchanges como CoinMarketCap, CoinGecko e outros!
Isenção de responsabilidade: antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR)! Um token listado no coinvote.cc NÃO significa que garantimos a confiabilidade do projeto, eles podem ser fraudes. Tenha cuidado com seus investimentos.
Todo projeto pode ser listado Aplicando Aqui. Após a verificação em 24 horas, validamos ou não. Se for aceito, torna-se instantaneamente visível na seção Novas Moedas. A moeda também será visível em todas as seções e você poderá votar nela.
Peça à sua comunidade para votar no seu projeto para atrair o interesse de todos os nossos visitantes e investidores! Quanto mais votos você tiver, mais visibilidade você terá. Em média, as moedas promovidas têm três vezes mais visitantes: mirar no topo!Nota sobre a votação: Você pode votar até duas vezes por hora, os votos são somados aos da seção Hoje e da seção Todos os Tempos.