# | Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10843 | ![]() | Nevada $NVD | $ 0.(0x4)4151 | +2.39% | $ 41,098.08 | 45 meses | |||
10842 | ![]() | RISE2PROTOCOL $RIPR | $ 0.(0x4)1355 | +0.00% | $ 157.35 | 45 meses | |||
10841 | ![]() | BabyBNB $BABYBNB | $ 0.(0x5)1322 | +0.00% | $ 1,322,894.69 | 45 meses | |||
10840 | ![]() | SafuDev $SDEV | $ 0.(0x8)7112 | +0.00% | $ 711.30 | 45 meses | |||
10839 | ![]() | DEFIROCK $DFR | $ 0.(0x4)1716 | +0.00% | $ 17,162.12 | 45 meses | |||
10838 | ![]() | QRKITA TOKEN $QRT | $ 0.(0x6)3183 | +2.89% | $ 30,940.30 | 46 meses | |||
10836 | ![]() | A List Royale $A-LIST | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 44 meses | |||
10835 | ![]() | WeiUP $WEIUP | $ 13.39 | +0.00% | $ 1,337.20 | 45 meses | |||
10834 | ![]() | Care Coin Token $CRC | $ 0.00 | —% | $ 0 | 45 meses | |||
10832 | ![]() | PoliceCrypto $PCC | $ 0.(0x8)7668 | +0.00% | $ 7,284.92 | 47 meses | |||
10831 | ![]() | Diamond $DIAMOND | $ 0.2340 | +0.00% | $ 13,531.50 | 45 meses | |||
10830 | ![]() | SQUIDETH $SQUIDETH | $ 0.(0x6)1425 | +0.00% | $ 7.20 | 45 meses | |||
10828 | ![]() | $ 0.(0x14)5300 | +0.00% | $ 5.03 | 45 meses | ||||
10826 | ![]() | Floki Fomo $FLOKI FOMO | $ 0.(0x12)2200 | +0.00% | $ 109.67 | 45 meses | |||
10825 | ![]() | Memory Token $MMRT | $ 0.(0x3)1635 | +0.00% | $ 16,355.62 | 44 meses | |||
10824 | ![]() | PumpBTC $PBTC | $ 0.(0x9)8120 | +0.00% | $ 81.21 | 45 meses | |||
10822 | ![]() | FlokiFrunkPuppy $FFPUPPY | $ 0.(0x4)3837 | +0.00% | $ 3,837.17 | 46 meses | |||
10821 | ![]() | BunnyRocket $BR_GT | $ 0.(0x4)2319 | +0.00% | $ 2,319.83 | 45 meses | |||
10819 | ![]() | Cryptotem $TOTEM | $ 0.(0x4)2919 | -10.53% | $ 273,889.03 | 45 meses | |||
10818 | ![]() | Flokimooni $FLOKIM | $ 0.(0x7)3416 | +3.13% | $ 170,838.98 | 45 meses | |||
10817 | ![]() | ShibUsdt $SHIBUSDT | $ 0.(0x14)4947 | +0.00% | $ 3.29 | - | |||
10815 | ![]() | BOVADA $BVD | $ 0.(0x4)1125 | +0.00% | $ 8,757.13 | 45 meses | |||
10814 | ![]() | Piccolo Inu $PINU | $ 0.(0x8)3770 | +7.25% | $ 377,063.70 | 45 meses | |||
10812 | ![]() | Obsidium $OBS | $ 0.(0x2)1759 | +0.00% | $ 25,519.19 | 43 meses | |||
10811 | ![]() | $ 0.(0x6)1061 | +3.95% | $ 103,405.25 | 45 meses | ||||
10810 | ![]() | Big D Token $BDT | $ 0.(0x5)1739 | +0.00% | $ 78.27 | 45 meses |
Descubra o funcionamento interno da criptomoeda e do Coinvote. Leia MaisOcultar
A MemeCoin se refere a uma criptomoeda que foi criada como uma piada ou para o humor da internet, muitas vezes inspirada por memes populares. Diferente das criptomoedas sérias que visam resolver problemas do mundo real, as MemeCoins são muitas vezes criadas para fins de entretenimento e não têm qualquer uso prático. Apesar disso, ainda podem ser compradas, vendidas e negociadas em exchanges de criptomoedas.
Aqui estão algumas maneiras de como você pode usar ferramentas para acompanhar as tendências do mercado:
Moedas e tokens são ambos ativos digitais no mundo das criptomoedas, mas possuem algumas diferenças distintas. Moedas, como o Bitcoin, são uma criptomoeda autônoma que opera em sua própria blockchain e serve como moeda para transações. Tokens, por outro lado, são construídos em cima de plataformas blockchain existentes como o Ethereum e representam ativos como propriedades, ações ou outros instrumentos financeiros. Tokens podem ser usados para comprar bens e serviços, ou podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. Embora tanto as moedas quanto os tokens tenham o potencial de aumentar de valor, é importante entender as características únicas de cada um para tomar decisões de investimento informadas.
Os preços das criptomoedas podem variar em diferentes exchanges devido a uma variedade de fatores como oferta e demanda, volume de negociação e taxas de câmbio. Os preços também podem ser influenciados por manipulação de mercado, notícias e regulamentos. É importante que os investidores pesquisem e comparem preços em diferentes exchanges antes de realizar uma transação. Além disso, algumas exchanges podem listar diferentes criptomoedas ou ter diferentes pares de negociação, o que também pode afetar os preços. É importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Ter um portfólio diversificado de criptomoedas pode proporcionar vários benefícios, como a dispersão de risco, o potencial aumento dos retornos globais e o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Ao possuir várias criptomoedas, os investidores podem beneficiar-se dos pontos fortes de cada ativo individual e potencialmente amortecer o impacto das flutuações de mercado. Além disso, ao participar da comunidade Coinvote, você pode obter insights de outros investidores experientes, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ter uma plataforma para expressar sua opinião sobre quais moedas você acredita que valem a pena investir.
A Coinvote oferece aos usuários uma plataforma para votar em seus projetos de criptomoedas favoritos e ver quais projetos estão ganhando popularidade entre a comunidade. A plataforma também fornece informações sobre diferentes projetos de criptomoedas e permite que os usuários interajam com a comunidade.
Ainda não listado? Inscreva-se agora e atraia investidores!
Peça à sua comunidade para votar e você irá crescer!Enviar MoedaDescubra agora os tokens super ativos nas redes sociais!!
Você pode contar votos em um indicador confiável!Veja Moedas em AltaVocê provavelmente já se perguntou como estar à frente dos outros e apostar no token vencedor. Graças ao coinvote.cc e a nossa lista diária de novos tokens, esteja adiantado e participe de um projeto que ainda não foi listado em grandes exchanges como CoinMarketCap, CoinGecko e outros!
Isenção de responsabilidade: antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR)! Um token listado no coinvote.cc NÃO significa que garantimos a confiabilidade do projeto, eles podem ser fraudes. Tenha cuidado com seus investimentos.
Todo projeto pode ser listado Aplicando Aqui. Após a verificação em 24 horas, validamos ou não. Se for aceito, torna-se instantaneamente visível na seção Novas Moedas. A moeda também será visível em todas as seções e você poderá votar nela.
Peça à sua comunidade para votar no seu projeto para atrair o interesse de todos os nossos visitantes e investidores! Quanto mais votos você tiver, mais visibilidade você terá. Em média, as moedas promovidas têm três vezes mais visitantes: mirar no topo!Nota sobre a votação: Você pode votar até duas vezes por hora, os votos são somados aos da seção Hoje e da seção Todos os Tempos.