# | Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10663 | ![]() | OBRok Token $OBROK | $ 0.(0x11)2623 | +0.00% | $ 632.80 | 47 meses | |||
10662 | ![]() | The Dynasty $DYT | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | - | |||
10661 | ![]() | PECULIUM $PCL | $ 0.00 | —% | $ 0 | 89 meses | |||
10660 | ![]() | FlokiToken $FLOKI | $ 0.(0x7)6383 | +0.00% | $ 1,276.61 | 44 meses | |||
10659 | ![]() | Cooper Planet $SFO | $ 0.(0x5)1190 | +0.00% | $ 20,454.99 | - | |||
10658 | ![]() | Money Tree $MONEY | $ 0.(0x7)4322 | +0.00% | $ 905.50 | 43 meses | |||
10657 | ![]() | 1BillionCoinClub $1BCC | $ 0.(0x5)2613 | +0.00% | $ 1,850.42 | 42 meses | |||
10656 | ![]() | HarmonyCougar $CGS | $ 0.00 | —% | $ 0 | 43 meses | |||
10655 | ![]() | ReaperETH $RETH | $ 0.(0x9)5946 | +0.00% | $ 5,383.74 | 43 meses | |||
10654 | ![]() | $ 0.(0x3)8372 | +0.25% | $ 83,725.48 | 43 meses | ||||
10652 | ![]() | MYTHOLOGY $MYTH | $ 0.(0x5)2189 | +0.00% | $ 2,189,851.68 | - | |||
10651 | ![]() | KRYPTOLITE $KRL | $ 0.(0x3)8243 | -0.89% | $ 379,197.60 | - | |||
10650 | ![]() | NFT GALAXY $NFTGALAXY | $ 0.(0x12)2002 | +0.00% | $ 0.00 | - | |||
10647 | ![]() | Future Coin Old $FTC | $ 0.(0x3)5282 | +0.00% | $ 63,232.02 | 41 meses | |||
10645 | ![]() | BTC1000x $BTC1000X | $ 0.00 | —% | $ 0 | 43 meses | |||
10644 | ![]() | Wordlex $WDX | $ 0.00 | —% | $ 0 | 52 meses | |||
10643 | ![]() | Imperial obelisk $IMP | $ 0.(0x15)7092 | +0.00% | $ 709.16 | 45 meses | |||
10642 | ![]() | ILV BSC $ILV | $ 0.00 | —% | $ 0 | 42 meses | |||
10641 | ![]() | GeronticusToken $GET | $ 0.(0x8)1275 | +0.00% | $ 765.35 | 43 meses | |||
10640 | ![]() | Lab Token $LAB | $ 0.(0x6)9375 | +0.00% | $ 100.18 | 43 meses | |||
10639 | ![]() | Kakashi Inu $KASHI | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 42 meses | |||
10637 | ![]() | NANORACA $NANORACA | $ 0.00 | —% | $ 0 | 43 meses | |||
10636 | ![]() | COC World War $COC | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 42 meses | |||
10635 | ![]() | SpaceXfloki $XFLOKI | $ 0.(0x12)2198 | +0.00% | $ 154.11 | 43 meses | |||
10634 | ![]() | RampageFloki $RMPGF | $ 0.(0x10)3638 | +0.00% | $ 36.38 | 43 meses | |||
10633 | ![]() | GoldenFloki $GFLOKI | $ 0.(0x9)5279 | +0.00% | $ 353.70 | 43 meses |
Descubra o funcionamento interno da criptomoeda e do Coinvote. Leia MaisOcultar
A MemeCoin se refere a uma criptomoeda que foi criada como uma piada ou para o humor da internet, muitas vezes inspirada por memes populares. Diferente das criptomoedas sérias que visam resolver problemas do mundo real, as MemeCoins são muitas vezes criadas para fins de entretenimento e não têm qualquer uso prático. Apesar disso, ainda podem ser compradas, vendidas e negociadas em exchanges de criptomoedas.
Aqui estão algumas maneiras de como você pode usar ferramentas para acompanhar as tendências do mercado:
Moedas e tokens são ambos ativos digitais no mundo das criptomoedas, mas possuem algumas diferenças distintas. Moedas, como o Bitcoin, são uma criptomoeda autônoma que opera em sua própria blockchain e serve como moeda para transações. Tokens, por outro lado, são construídos em cima de plataformas blockchain existentes como o Ethereum e representam ativos como propriedades, ações ou outros instrumentos financeiros. Tokens podem ser usados para comprar bens e serviços, ou podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. Embora tanto as moedas quanto os tokens tenham o potencial de aumentar de valor, é importante entender as características únicas de cada um para tomar decisões de investimento informadas.
Os preços das criptomoedas podem variar em diferentes exchanges devido a uma variedade de fatores como oferta e demanda, volume de negociação e taxas de câmbio. Os preços também podem ser influenciados por manipulação de mercado, notícias e regulamentos. É importante que os investidores pesquisem e comparem preços em diferentes exchanges antes de realizar uma transação. Além disso, algumas exchanges podem listar diferentes criptomoedas ou ter diferentes pares de negociação, o que também pode afetar os preços. É importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Ter um portfólio diversificado de criptomoedas pode proporcionar vários benefícios, como a dispersão de risco, o potencial aumento dos retornos globais e o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Ao possuir várias criptomoedas, os investidores podem beneficiar-se dos pontos fortes de cada ativo individual e potencialmente amortecer o impacto das flutuações de mercado. Além disso, ao participar da comunidade Coinvote, você pode obter insights de outros investidores experientes, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ter uma plataforma para expressar sua opinião sobre quais moedas você acredita que valem a pena investir.
A Coinvote oferece aos usuários uma plataforma para votar em seus projetos de criptomoedas favoritos e ver quais projetos estão ganhando popularidade entre a comunidade. A plataforma também fornece informações sobre diferentes projetos de criptomoedas e permite que os usuários interajam com a comunidade.
Ainda não listado? Inscreva-se agora e atraia investidores!
Peça à sua comunidade para votar e você irá crescer!Enviar MoedaDescubra agora os tokens super ativos nas redes sociais!!
Você pode contar votos em um indicador confiável!Veja Moedas em AltaVocê provavelmente já se perguntou como estar à frente dos outros e apostar no token vencedor. Graças ao coinvote.cc e a nossa lista diária de novos tokens, esteja adiantado e participe de um projeto que ainda não foi listado em grandes exchanges como CoinMarketCap, CoinGecko e outros!
Isenção de responsabilidade: antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR)! Um token listado no coinvote.cc NÃO significa que garantimos a confiabilidade do projeto, eles podem ser fraudes. Tenha cuidado com seus investimentos.
Todo projeto pode ser listado Aplicando Aqui. Após a verificação em 24 horas, validamos ou não. Se for aceito, torna-se instantaneamente visível na seção Novas Moedas. A moeda também será visível em todas as seções e você poderá votar nela.
Peça à sua comunidade para votar no seu projeto para atrair o interesse de todos os nossos visitantes e investidores! Quanto mais votos você tiver, mais visibilidade você terá. Em média, as moedas promovidas têm três vezes mais visitantes: mirar no topo!Nota sobre a votação: Você pode votar até duas vezes por hora, os votos são somados aos da seção Hoje e da seção Todos os Tempos.