# | Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11862 | ![]() | Candylad $CANDYLAD | $ 0.(0x17)145 | +3.15% | $ 57,132.25 | 42 meses | |||
11861 | ![]() | Moola Token $MOOLA | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | - | |||
11860 | ![]() | SaitamaBSC $SAITAMA | $ 0.00 | —% | $ 0 | 43 meses | |||
11859 | ![]() | SolarHexx $HEXX | $ 0.(0x10)9742 | +0.00% | $ 0.97 | 42 meses | |||
11858 | ![]() | potofgold $POG | $ 0.(0x9)7398 | +0.00% | $ 369,904.33 | - | |||
11857 | ![]() | Union of Projects $UNION | $ 0.(0x3)1678 | +0.00% | $ 374.62 | 42 meses | |||
11856 | ![]() | Merry Christmas $SANTA | $ 0.(0x15)4390 | +0.00% | $ 0.44 | 42 meses | |||
11855 | ![]() | Farm Planet $FPL | $ 0.(0x6)4160 | +0.00% | $ 4,160.23 | 42 meses | |||
11852 | ![]() | Hellbound Floki Inu $HELLBOUND | $ 0.(0x12)1524 | +0.00% | $ 42.00 | 41 meses | |||
11851 | ![]() | Pocket $PCKT | $ 0.(0x7)3883 | +0.00% | $ 2,896.52 | 42 meses | |||
11850 | ![]() | CrOcRo Coin Cronos Chain $CROCRO | $ 0.00 | —% | $ 0 | 42 meses | |||
11849 | ![]() | MetaHunt $METAHUNT | $ 0.00 | —% | $ 0 | 42 meses | |||
11848 | ![]() | Floki Dogefather $FDF | $ 0.(0x14)1491 | +0.00% | $ 34.64 | 42 meses | |||
11847 | ![]() | Legoshi $LEGOSHI | $ 0.(0x7)3777 | +0.00% | $ 37,646.05 | 42 meses | |||
11846 | ![]() | BIG BLACK COIN $BBC | $ 0.(0x6)1419 | +0.00% | $ 128.59 | 42 meses | |||
11845 | ![]() | Meta MVRS $MVRS | $ 0.(0x7)1069 | -2.39% | $ 8,547.40 | 42 meses | |||
11844 | ![]() | Raging Bull $ATT | $ 0.(0x3)2230 | +0.00% | $ 2,230,147,852.02 | 41 meses | |||
11843 | ![]() | Black Friday Doge $BLACKFRIDAY | $ 0.(0x6)6043 | +0.00% | $ 14,087.68 | 43 meses | |||
11842 | ![]() | BESTCRYPTO2022 $BEST2022 | $ 0.(0x8)1338 | +0.00% | $ 1,338.46 | 41 meses | |||
11841 | ![]() | ENTERMETAWORLD $ENTERMETA | $ 0.(0x11)8976 | +0.00% | $ 4,295.79 | 42 meses | |||
11840 | ![]() | FlokiSave $FLK | $ 0.(0x8)5420 | +0.00% | $ 5.42 | 42 meses | |||
11839 | ![]() | AngryFloki $AFLOKI | $ 0.(0x7)1920 | +0.00% | $ 19,200.45 | 41 meses | |||
11837 | ![]() | The dog pound $THEPOUND | $ 0.(0x18)26 | +0.00% | $ 0.00 | 43 meses | |||
11836 | ![]() | $ 0.00 | —% | $ 0 | 34 meses | ||||
11835 | ![]() | RedFrunk $RFRUNK | $ 0.(0x10)6950 | +0.00% | $ 50.74 | 41 meses | |||
11834 | ![]() | MiniMetaFloki $MMF | $ 0.(0x10)3202 | +0.00% | $ 32.02 | 42 meses |
Descubra o funcionamento interno da criptomoeda e do Coinvote. Leia MaisOcultar
A MemeCoin se refere a uma criptomoeda que foi criada como uma piada ou para o humor da internet, muitas vezes inspirada por memes populares. Diferente das criptomoedas sérias que visam resolver problemas do mundo real, as MemeCoins são muitas vezes criadas para fins de entretenimento e não têm qualquer uso prático. Apesar disso, ainda podem ser compradas, vendidas e negociadas em exchanges de criptomoedas.
Aqui estão algumas maneiras de como você pode usar ferramentas para acompanhar as tendências do mercado:
Moedas e tokens são ambos ativos digitais no mundo das criptomoedas, mas possuem algumas diferenças distintas. Moedas, como o Bitcoin, são uma criptomoeda autônoma que opera em sua própria blockchain e serve como moeda para transações. Tokens, por outro lado, são construídos em cima de plataformas blockchain existentes como o Ethereum e representam ativos como propriedades, ações ou outros instrumentos financeiros. Tokens podem ser usados para comprar bens e serviços, ou podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. Embora tanto as moedas quanto os tokens tenham o potencial de aumentar de valor, é importante entender as características únicas de cada um para tomar decisões de investimento informadas.
Os preços das criptomoedas podem variar em diferentes exchanges devido a uma variedade de fatores como oferta e demanda, volume de negociação e taxas de câmbio. Os preços também podem ser influenciados por manipulação de mercado, notícias e regulamentos. É importante que os investidores pesquisem e comparem preços em diferentes exchanges antes de realizar uma transação. Além disso, algumas exchanges podem listar diferentes criptomoedas ou ter diferentes pares de negociação, o que também pode afetar os preços. É importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Ter um portfólio diversificado de criptomoedas pode proporcionar vários benefícios, como a dispersão de risco, o potencial aumento dos retornos globais e o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Ao possuir várias criptomoedas, os investidores podem beneficiar-se dos pontos fortes de cada ativo individual e potencialmente amortecer o impacto das flutuações de mercado. Além disso, ao participar da comunidade Coinvote, você pode obter insights de outros investidores experientes, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ter uma plataforma para expressar sua opinião sobre quais moedas você acredita que valem a pena investir.
A Coinvote oferece aos usuários uma plataforma para votar em seus projetos de criptomoedas favoritos e ver quais projetos estão ganhando popularidade entre a comunidade. A plataforma também fornece informações sobre diferentes projetos de criptomoedas e permite que os usuários interajam com a comunidade.
Ainda não listado? Inscreva-se agora e atraia investidores!
Peça à sua comunidade para votar e você irá crescer!Enviar MoedaDescubra agora os tokens super ativos nas redes sociais!!
Você pode contar votos em um indicador confiável!Veja Moedas em AltaVocê provavelmente já se perguntou como estar à frente dos outros e apostar no token vencedor. Graças ao coinvote.cc e a nossa lista diária de novos tokens, esteja adiantado e participe de um projeto que ainda não foi listado em grandes exchanges como CoinMarketCap, CoinGecko e outros!
Isenção de responsabilidade: antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR)! Um token listado no coinvote.cc NÃO significa que garantimos a confiabilidade do projeto, eles podem ser fraudes. Tenha cuidado com seus investimentos.
Todo projeto pode ser listado Aplicando Aqui. Após a verificação em 24 horas, validamos ou não. Se for aceito, torna-se instantaneamente visível na seção Novas Moedas. A moeda também será visível em todas as seções e você poderá votar nela.
Peça à sua comunidade para votar no seu projeto para atrair o interesse de todos os nossos visitantes e investidores! Quanto mais votos você tiver, mais visibilidade você terá. Em média, as moedas promovidas têm três vezes mais visitantes: mirar no topo!Nota sobre a votação: Você pode votar até duas vezes por hora, os votos são somados aos da seção Hoje e da seção Todos os Tempos.