XQuake (XQK) is aiming to become the most widely accepted payment option in the global charity sector. Donation account is unique feature of this project. The primary goal is to aid earthquake-affected areas, but over time XQuake will become the world?s ultimate charity money.
Votos da comunidade
Total de votos0Como você se sente em relação a XQuake hoje?
Vote para ver os resultados da comunidade!
Informações do Gráfico
Estatísticas
- Cadeia
- Binance Smart Chain
- Data de Lançamento
- Feb 8, 2022
- Data adicionada
- Jun 30, 2022
- Listado por
- Anônimo
- Site da Web
- xquake.org
- X / Twitter
- @officialxqk · 28,297
- Telegram
- xquakechat · 979
Sobre XQuake
Principais fãs
Ainda sem fãs. Vote em XQuake para ganhar XP e ser o primeiro top fan.
Comunidade
Ainda não há postagens da comunidade sobre XQuake. Seja o primeiro!
Como XQuake se compara em Binance Smart Chain
Listado em Jun 30, 2022: 25% dos 25,884 tokens desta rede chegaram depois.
XQuake: perguntas frequentes
Qual é o endereço do contrato de XQuake em Binance Smart Chain?
Na Binance Smart Chain: XQuake. Verifique nos canais oficiais do projeto antes de qualquer transação.
Quais são os links oficiais de XQuake?
Site listado: xquake.org. Conta no X: @officialxqk. Telegram: xquakechat.
Viu algo errado ou desatualizado nesta página? Avise a gente
Mais projetos em Binance Smart Chain
Moedas Promovidas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2046 | -2.51% | $ 19,657 | 27 dias | -2.51%34 votos | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 dias | —5 votos | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1580 | +0.00% | $ 15,846 | 18 meses | +0.00%2 votos | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3111 | +0.30% | $ 3,112 | Dia de Lançamento | +0.30%1 voto | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00% |
Descubra Novas Moedas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMPFUNARMY $PUMP | $ 0.(0x5)2622 | -1.51% | $ 2,623 | 8 dias | -1.51%1 voto | |||
Wingbits $WINGS | $ 0.(0x2)1699 | -8.44% | $ 1,674,327 | - | -8.44%0 votos | |||
Utya $UTYA | $ 0.(0x1)2459 | -10.64% | $ 24,593,941 | - | -10.64%1 voto | |||
PokeJAM PJAM 2 $PJAM | $ 0.(0x4)1445 | -68.05% | $ 13,494 | 18 dias | -68.05%0 votos | |||
STORM HUNT $SUNK | $ 0.(0x4)1202 | +18.81% | $ 11,632 | 17 dias | +18.81%1 voto |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
