Nobody asked for Misty Biscuit, which is exactly why it exists. A rival gang of biscuits keeps trying to steal the mascot's lunch. Fiction from start to finish.
Votos da comunidade
Total de votos0Como você se sente em relação a Misty Biscuit hoje?
Vote para ver os resultados da comunidade!
Informações do Gráfico
Estatísticas
- Cadeia
- Solana
- Data de Lançamento
- May 10, 2021
- Data adicionada
- May 10, 2021
- Listado por
- Anônimo
Sobre Misty Biscuit
Principais fãs
Ainda sem fãs. Vote em Misty Biscuit para ganhar XP e ser o primeiro top fan.
Comunidade
Ainda não há postagens da comunidade sobre Misty Biscuit. Seja o primeiro!
Viu algo errado ou desatualizado nesta página? Avise a gente
Mais projetos em Solana
Moedas Promovidas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2046 | +6.64% | $ 19,657 | 27 dias | +6.64%34 votos | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 dias | —5 votos | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 meses | +0.28%2 votos | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00% |
Descubra Novas Moedas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fartcoin $FARTCOIN | $ 0.(0x1)9275 | -11.03% | $ 92,756,208 | - | -11.03%0 votos | |||
PumpMas $PUMPMAS | $ 0.(0x4)4467 | +51.74% | $ 41,895 | 1 dia | +51.74%0 votos | |||
Woon $WOON | $ 0.(0x5)6236 | -7.77% | $ 623,604 | - | -7.77%0 votos | |||
SpreadLight $LIGHT | $ 0.(0x5)2648 | -7.83% | $ 18,528 | 4 meses | -7.83%1 voto | |||
Reborn Phoenix $ASHES | $ 0.(0x5)2020 | -5.21% | $ 2,021 | 1 dia | -5.21%0 votos |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
