In the world of Dizzy Comet Inu, every comet has a dream and no plan. The whitepaper is a single napkin, framed and slightly stained. Followers compete to build the tallest tower of imaginary comets. The comet abides.
Votos da comunidade
Total de votos0Como você se sente em relação a Dizzy Comet Inu hoje?
Vote para ver os resultados da comunidade!
Informações do Gráfico
Estatísticas
- Cadeia
- Base
- Data de Lançamento
- Jul 21, 2023
- Data adicionada
- Jul 21, 2023
- Listado por
- Anônimo
Sobre Dizzy Comet Inu
Principais fãs
Ainda sem fãs. Vote em Dizzy Comet Inu para ganhar XP e ser o primeiro top fan.
Comunidade
Ainda não há postagens da comunidade sobre Dizzy Comet Inu. Seja o primeiro!
Viu algo errado ou desatualizado nesta página? Avise a gente
Mais projetos em Base
Moedas Promovidas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.00 | — | $ 0 | 4 dias | —1 voto | ||||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1860 | +18.14% | $ 17,867 | 26 dias | +18.14%3 votos | |||
Fortuna Chain $FCHA | Pré-venda | Pré-venda | Pré-venda | - | Pré-venda2 votos | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00%1 voto |
Descubra Novas Moedas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x3)3254 | -1.69% | $ 28,930,691 | - | -1.69%0 votos | ||||
AiDiglet $DIGS | $ 0.(0x3)1051 | -1.73% | $ 100,206 | 3 dias | -1.73%0 votos | |||
AudaCity DACITYCOIN $DACITYCOIN | $ 0.(0x2)7682 | -50.15% | $ 7,682,309 | 3 dias | -50.15%0 votos | |||
MADSCI MADSCIENTIST $MADSCIENTIST | $ 0.(0x5)4004 | -10.01% | $ 4,004 | 1 dia | -10.01%0 votos | |||
Zillions $ZILLIONS | $ 0.(0x5)9397 | +7.91% | $ 9,398 | 1 mês | +7.91%2 votos |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
