Legend says the first sprout of Caramel Sprout Cash woke up after a very long nap. A rival gang of sprouts keeps trying to steal the mascot's lunch. Followers compete to build the tallest tower of imaginary sprouts. The sprout abides.

Caramel Sprout Cash
$CSCSCLNVotos da comunidade
Total de votos0Como você se sente em relação a Caramel Sprout Cash hoje?
Vote para ver os resultados da comunidade!
Informações do Gráfico
Estatísticas
- Cadeia
- Solana
- Data de Lançamento
- May 16, 2021
- Data adicionada
- May 16, 2021
- Listado por
- Anônimo
Sobre Caramel Sprout Cash
Principais fãs
Ainda sem fãs. Vote em Caramel Sprout Cash para ganhar XP e ser o primeiro top fan.
Comunidade
Ainda não há postagens da comunidade sobre Caramel Sprout Cash. Seja o primeiro!
Viu algo errado ou desatualizado nesta página? Avise a gente
Mais projetos em Solana
Moedas Promovidas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x5)3111 | +0.30% | $ 3,112 | Dia de Lançamento | +0.30%9 votos | ||||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 dias | — | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2431 | +15.79% | $ 23,346 | 27 dias | +15.79% | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1580 | +0.00% | $ 15,846 | 18 meses | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00% |
Descubra Novas Moedas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x3)1745 | +20.91% | $ 168,561 | 27 dias | +20.91%0 votos | ||||
Big Guy $BIG | $ 0.(0x2)1332 | -8.68% | $ 1,265,741 | 5 dias | -8.68%0 votos | |||
TOM $TOM | $ 0.(0x4)1788 | -11.23% | $ 17,882 | 10 dias | -11.23%0 votos | |||
ABORTMAS $ABORTMAS | $ 0.(0x4)4419 | -22.47% | $ 42,499 | 1 mês | -22.47%0 votos | |||
NapcoinX $NAPX | $ 0.(0x5)4188 | +0.52% | $ 4,188 | 17 dias | +0.52%1 voto |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →