Legend says the first mushroom of Baby Nano Mushroom woke up after a very long nap. Its fans trade mushroom drawings and argue about the best hat.

Baby Nano Mushroom
$BNMMVotos da comunidade
Total de votos0Como você se sente em relação a Baby Nano Mushroom hoje?
Vote para ver os resultados da comunidade!
Informações do Gráfico
Estatísticas
- Cadeia
- Polygon Mainnet
- Data de Lançamento
- Mar 8, 2023
- Data adicionada
- Mar 8, 2023
- Listado por
- Anônimo
Sobre Baby Nano Mushroom
Principais fãs
Ainda sem fãs. Vote em Baby Nano Mushroom para ganhar XP e ser o primeiro top fan.
Comunidade
Ainda não há postagens da comunidade sobre Baby Nano Mushroom. Seja o primeiro!
Viu algo errado ou desatualizado nesta página? Avise a gente
Mais projetos em Polygon Mainnet
Moedas Promovidas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 7 dias | —10 votos | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1547 | -3.34% | $ 1,538 | 3 dias | -3.34%2 votos | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 meses | +0.00%4 votos | ||||
| Seu projeto aquiFixe no topo do CoinvoteTeste 2 dias grátis | ||||||||
Descubra Novas Moedas
Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett $BRETT | $ 0.(0x2)3404 | +1.29% | $ 33,742,089 | - | +1.29%1 voto | |||
Pantheon Gods Genesis $GENESIS | $ 0.(0x4)3825 | +1.96% | $ 38,253 | 1 mês | +1.96%0 votos | |||
DREAMRISE $RISE | $ 0.(0x5)1989 | -3.68% | $ 1,990 | 2 dias | -3.68%1 voto | |||
Arus World $ARUS | $ 1.17 K | -1.98% | $ 24,643,047,357 | - | -1.98%0 votos | |||
Popcat $POPCAT | $ 0.(0x1)2807 | -0.40% | $ 27,510,346 | - | -0.40%0 votos |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →