# | Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14301 | ![]() | SilverLinkChain $SLIC | $ 0.(0x11)1607 | +0.00% | $ 1,607.90 | 49 meses | |||
14302 | ![]() | Cosmonaut $COSMONAUT | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 49 meses | |||
14303 | ![]() | SirDoge $SIRDOGE | $ 0.(0x12)2768 | +0.00% | $ 21,620.25 | 48 meses | |||
14304 | ![]() | DogePuppy $DGP | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 49 meses | |||
14305 | ![]() | Exforcescoin $EFC | $ 0.(0x9)1150 | +0.00% | $ 35,794.22 | 49 meses | |||
14306 | ![]() | Dark Side Doge $DSD | $ 0.(0x11)5514 | +0.00% | $ 551.43 | 50 meses | |||
14307 | ![]() | $ 0.00 | —% | $ 0 | 48 meses | ||||
14308 | ![]() | Buenbit Token $BUENBIT | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 49 meses | |||
14309 | ![]() | Advance Encryption Standard Finance $AESTANDARD.FINANCE | $ 0.00 | —% | $ 0 | 49 meses | |||
14310 | ![]() | Inside Protocol $INSIDE | $ 0.00 | —% | $ 0 | 48 meses | |||
14311 | ![]() | PLAYER 2 $PLAYER | $ 0.00 | —% | $ 0 | 48 meses | |||
14312 | ![]() | PumpZilla $PUMPZILLA | $ 0.(0x8)1399 | +0.00% | $ 755.83 | 49 meses | |||
14313 | ![]() | SpiderMoon $SPIDER | $ 0.(0x11)4780 | +0.00% | $ 2,390.11 | 49 meses | |||
14314 | ![]() | PorkSwap $PSWAP | $ 0.00 | —% | $ 0 | 49 meses | |||
14315 | ![]() | Doge Floki $DOKI | $ 0.(0x10)6813 | +0.00% | $ 21,277.34 | 51 meses | |||
14316 | ![]() | Dogina Coin $DOGINA | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 49 meses | |||
14317 | ![]() | ShibaXRP $SXRP | $ 0.(0x11)3426 | +0.00% | $ 212.32 | 49 meses | |||
14318 | ![]() | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 49 meses | ||||
14319 | ![]() | Stop Tesla $STOPTESLA | $ 0.(0x13)7717 | +0.00% | $ 23.15 | 675 meses | |||
14320 | ![]() | Busty $BSTY | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 49 meses | |||
14321 | ![]() | Cryptojaguars $CJX | $ 0.(0x14)2441 | +0.00% | $ 183.13 | 49 meses | |||
14322 | ![]() | Baby Hell $BBHELL | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 49 meses | |||
14323 | ![]() | Toxik Token $TOX | $ 0.(0x13)2967 | +0.00% | $ 9.92 | 49 meses | |||
14324 | ![]() | EthereumPay $EPAY | $ 0.(0x4)1985 | +0.00% | $ 33,481,486.71 | 55 meses | |||
14325 | ![]() | flokiADA $FLOKIADA | $ 0.(0x7)7613 | +0.00% | $ 7,543.75 | 49 meses | |||
14326 | ![]() | Billion $BB | $ 0.(0x11)2883 | +0.00% | $ 0.00 | 49 meses |
Descubra o funcionamento interno da criptomoeda e do Coinvote. Leia MaisOcultar
A MemeCoin se refere a uma criptomoeda que foi criada como uma piada ou para o humor da internet, muitas vezes inspirada por memes populares. Diferente das criptomoedas sérias que visam resolver problemas do mundo real, as MemeCoins são muitas vezes criadas para fins de entretenimento e não têm qualquer uso prático. Apesar disso, ainda podem ser compradas, vendidas e negociadas em exchanges de criptomoedas.
Aqui estão algumas maneiras de como você pode usar ferramentas para acompanhar as tendências do mercado:
Moedas e tokens são ambos ativos digitais no mundo das criptomoedas, mas possuem algumas diferenças distintas. Moedas, como o Bitcoin, são uma criptomoeda autônoma que opera em sua própria blockchain e serve como moeda para transações. Tokens, por outro lado, são construídos em cima de plataformas blockchain existentes como o Ethereum e representam ativos como propriedades, ações ou outros instrumentos financeiros. Tokens podem ser usados para comprar bens e serviços, ou podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. Embora tanto as moedas quanto os tokens tenham o potencial de aumentar de valor, é importante entender as características únicas de cada um para tomar decisões de investimento informadas.
Os preços das criptomoedas podem variar em diferentes exchanges devido a uma variedade de fatores como oferta e demanda, volume de negociação e taxas de câmbio. Os preços também podem ser influenciados por manipulação de mercado, notícias e regulamentos. É importante que os investidores pesquisem e comparem preços em diferentes exchanges antes de realizar uma transação. Além disso, algumas exchanges podem listar diferentes criptomoedas ou ter diferentes pares de negociação, o que também pode afetar os preços. É importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Ter um portfólio diversificado de criptomoedas pode proporcionar vários benefícios, como a dispersão de risco, o potencial aumento dos retornos globais e o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Ao possuir várias criptomoedas, os investidores podem beneficiar-se dos pontos fortes de cada ativo individual e potencialmente amortecer o impacto das flutuações de mercado. Além disso, ao participar da comunidade Coinvote, você pode obter insights de outros investidores experientes, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ter uma plataforma para expressar sua opinião sobre quais moedas você acredita que valem a pena investir.
A Coinvote oferece aos usuários uma plataforma para votar em seus projetos de criptomoedas favoritos e ver quais projetos estão ganhando popularidade entre a comunidade. A plataforma também fornece informações sobre diferentes projetos de criptomoedas e permite que os usuários interajam com a comunidade.
Ainda não listado? Inscreva-se agora e atraia investidores!
Peça à sua comunidade para votar e você irá crescer!Enviar MoedaDescubra agora os tokens super ativos nas redes sociais!!
Você pode contar votos em um indicador confiável!Veja Moedas em AltaVocê provavelmente já se perguntou como estar à frente dos outros e apostar no token vencedor. Graças ao coinvote.cc e a nossa lista diária de novos tokens, esteja adiantado e participe de um projeto que ainda não foi listado em grandes exchanges como CoinMarketCap, CoinGecko e outros!
Isenção de responsabilidade: antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR)! Um token listado no coinvote.cc NÃO significa que garantimos a confiabilidade do projeto, eles podem ser fraudes. Tenha cuidado com seus investimentos.
Todo projeto pode ser listado Aplicando Aqui. Após a verificação em 24 horas, validamos ou não. Se for aceito, torna-se instantaneamente visível na seção Novas Moedas. A moeda também será visível em todas as seções e você poderá votar nela.
Peça à sua comunidade para votar no seu projeto para atrair o interesse de todos os nossos visitantes e investidores! Quanto mais votos você tiver, mais visibilidade você terá. Em média, as moedas promovidas têm três vezes mais visitantes: mirar no topo!Nota sobre a votação: Você pode votar até duas vezes por hora, os votos são somados aos da seção Hoje e da seção Todos os Tempos.