# | Ativo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5357 | ![]() | Baby cat play $BCPLAY | $ 0.(0x6)3041 | +0.00% | $ 30.11 | 44 meses | |||
5358 | ![]() | Panda King $PANDAKING | $ 0.(0x8)2218 | +0.00% | $ 2,218.14 | 44 meses | |||
5359 | ![]() | Titan $TITAN | $ 0.(0x7)7654 | +0.00% | $ 6,506.61 | 678 meses | |||
5360 | ![]() | NoSnitches $NOSNITCH | $ 0.00 | —% | $ 0 | 678 meses | |||
5361 | ![]() | $ 0.(0x6)2066 | +0.00% | $ 196.29 | 44 meses | ||||
5362 | ![]() | Kabosu Shiba Inu $SHIBA | $ 0.(0x10)7834 | +0.00% | $ 54.84 | 51 meses | |||
5363 | ![]() | Community Token $CMT | $ 0.(0x1)1803 | +0.00% | $ 1,803.17 | 41 meses | |||
5364 | ![]() | DinoApe $DA | $ 0.(0x10)3353 | +0.00% | $ 3,353.52 | 53 meses | |||
5365 | ![]() | Cashera Wallet $CSRW | $ 0.(0x9)3365 | +0.00% | $ 0.02 | 41 meses | |||
5366 | ![]() | Nano Cheems XRP $NCHEEMS | $ 0.(0x10)1152 | +0.00% | $ 0.01 | 678 meses | |||
5367 | ![]() | MIDTOKEN $MID | $ 0.(0x6)9684 | +0.00% | $ 672.43 | 41 meses | |||
5368 | ![]() | Meta Hyped World $MHW | $ 0.(0x12)1447 | +0.00% | $ 72.39 | 43 meses | |||
5369 | ![]() | Ro Rose $ROSER | $ 0.(0x3)7067 | +0.00% | $ 706.77 | 46 meses | |||
5370 | ![]() | The Pancake Gang $TPG | $ 0.(0x8)1206 | +0.00% | $ 72.37 | 46 meses | |||
5371 | ![]() | PIC Burn Coin $PBC | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 45 meses | |||
5372 | ![]() | Mudi $MUDI | $ 0.(0x3)3147 | +0.00% | $ 3,147.69 | 44 meses | |||
5373 | ![]() | Brutus Inu $BRUT | $ 0.(0x3)1096 | +0.00% | $ 109,604,798,665.12 | 47 meses | |||
5374 | ![]() | $ 0.(0x8)1390 | +0.00% | $ 1,358.67 | 45 meses | ||||
5375 | ![]() | SCA FINANCE $SCA | $ 0.(0x5)1837 | +0.00% | $ 91.71 | 41 meses | |||
5376 | ![]() | Moonshot Farms $BONES | $ 0.(0x1)3366 | +0.00% | $ 141,550.74 | 678 meses | |||
5377 | ![]() | Scrooge Token $SCRG | $ 0.(0x3)3115 | +0.00% | $ 311,572.83 | 44 meses | |||
5378 | ![]() | Memeverse $MEMEVERSE | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 46 meses | |||
5379 | ![]() | Talent $TNT | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 41 meses | |||
5380 | ![]() | EmotionalDoge $EMODOGE | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 44 meses | |||
5381 | ![]() | LUNA Rebirth $LUNAR | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 41 meses | |||
5382 | ![]() | ShibaXMAS $SHIBAXMAS | $ 0.(0x7)9939 | +0.00% | $ 99,397,689.14 | 47 meses |
Descubra o funcionamento interno da criptomoeda e do Coinvote. Leia MaisOcultar
A MemeCoin se refere a uma criptomoeda que foi criada como uma piada ou para o humor da internet, muitas vezes inspirada por memes populares. Diferente das criptomoedas sérias que visam resolver problemas do mundo real, as MemeCoins são muitas vezes criadas para fins de entretenimento e não têm qualquer uso prático. Apesar disso, ainda podem ser compradas, vendidas e negociadas em exchanges de criptomoedas.
Aqui estão algumas maneiras de como você pode usar ferramentas para acompanhar as tendências do mercado:
Moedas e tokens são ambos ativos digitais no mundo das criptomoedas, mas possuem algumas diferenças distintas. Moedas, como o Bitcoin, são uma criptomoeda autônoma que opera em sua própria blockchain e serve como moeda para transações. Tokens, por outro lado, são construídos em cima de plataformas blockchain existentes como o Ethereum e representam ativos como propriedades, ações ou outros instrumentos financeiros. Tokens podem ser usados para comprar bens e serviços, ou podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. Embora tanto as moedas quanto os tokens tenham o potencial de aumentar de valor, é importante entender as características únicas de cada um para tomar decisões de investimento informadas.
Os preços das criptomoedas podem variar em diferentes exchanges devido a uma variedade de fatores como oferta e demanda, volume de negociação e taxas de câmbio. Os preços também podem ser influenciados por manipulação de mercado, notícias e regulamentos. É importante que os investidores pesquisem e comparem preços em diferentes exchanges antes de realizar uma transação. Além disso, algumas exchanges podem listar diferentes criptomoedas ou ter diferentes pares de negociação, o que também pode afetar os preços. É importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem mudar rapidamente.
Ter um portfólio diversificado de criptomoedas pode proporcionar vários benefícios, como a dispersão de risco, o potencial aumento dos retornos globais e o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento. Ao possuir várias criptomoedas, os investidores podem beneficiar-se dos pontos fortes de cada ativo individual e potencialmente amortecer o impacto das flutuações de mercado. Além disso, ao participar da comunidade Coinvote, você pode obter insights de outros investidores experientes, manter-se atualizado sobre as tendências do mercado e ter uma plataforma para expressar sua opinião sobre quais moedas você acredita que valem a pena investir.
A Coinvote oferece aos usuários uma plataforma para votar em seus projetos de criptomoedas favoritos e ver quais projetos estão ganhando popularidade entre a comunidade. A plataforma também fornece informações sobre diferentes projetos de criptomoedas e permite que os usuários interajam com a comunidade.
Ainda não listado? Inscreva-se agora e atraia investidores!
Peça à sua comunidade para votar e você irá crescer!Enviar MoedaDescubra agora os tokens super ativos nas redes sociais!!
Você pode contar votos em um indicador confiável!Veja Moedas em AltaVocê provavelmente já se perguntou como estar à frente dos outros e apostar no token vencedor. Graças ao coinvote.cc e a nossa lista diária de novos tokens, esteja adiantado e participe de um projeto que ainda não foi listado em grandes exchanges como CoinMarketCap, CoinGecko e outros!
Isenção de responsabilidade: antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa (DYOR)! Um token listado no coinvote.cc NÃO significa que garantimos a confiabilidade do projeto, eles podem ser fraudes. Tenha cuidado com seus investimentos.
Todo projeto pode ser listado Aplicando Aqui. Após a verificação em 24 horas, validamos ou não. Se for aceito, torna-se instantaneamente visível na seção Novas Moedas. A moeda também será visível em todas as seções e você poderá votar nela.
Peça à sua comunidade para votar no seu projeto para atrair o interesse de todos os nossos visitantes e investidores! Quanto mais votos você tiver, mais visibilidade você terá. Em média, as moedas promovidas têm três vezes mais visitantes: mirar no topo!Nota sobre a votação: Você pode votar até duas vezes por hora, os votos são somados aos da seção Hoje e da seção Todos os Tempos.