Nobody asked for Thunder Crab Zone, which is exactly why it exists. Its lore now spans 148 chapters, most of them written at 3 a.m. Its anthem has 148 verses and exactly one note. Tomorrow, the crab tries again.

Thunder Crab Zone
$CRABVFCommunity-stemmen
Totaal stemmen0Hoe voel je je vandaag over Thunder Crab Zone?
Stem om de resultaten van de gemeenschap te zien!
Grafiek Info
Statistieken
- Keten
- Ethereum
- Lanceringsdatum
- Nov 20, 2023
- Datum toegevoegd
- Nov 20, 2023
- Genoteerd door
- Anoniem
Over Thunder Crab Zone
Topfans
Nog geen fans. Stem op Thunder Crab Zone om XP te verdienen en de eerste topfan te worden.
Gemeenschap
Nog geen communityberichten over Thunder Crab Zone. Wees de eerste!
Iets gezien dat niet klopt of verouderd is op deze pagina? Meld het
Meer projecten op Ethereum
Gepromote Munten
Activa | Keten | Prijs | 24u | Marktkapitalisatie | Sinds de lancering | Stemmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2051 | +3.53% | $ 19,697 | 27 dagen | +3.53%33 stemmen | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 dagen | —4 stemmen | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1393 | +0.00% | $ 13,150 | 18 maanden | +0.00%1 stem | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 maanden | +0.00% |
Ontdek Nieuwe Munten
Activa | Keten | Prijs | 24u | Marktkapitalisatie | Sinds de lancering | Stemmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMPFUNARMY $PUMP | $ 0.(0x5)2622 | -1.51% | $ 2,623 | 8 dagen | -1.51%1 stem | |||
Solidity Brasil $SDBR | $ 0.(0x16)2494 | +21.23% | $ 24,938 | 9 dagen | +21.23%0 stemmen | |||
| $ 0.(0x3)2938 | -7.36% | $ 26,119,874 | - | -7.36%1 stem | ||||
hivemind $HIVEMIND | $ 0.(0x4)6484 | +25.23% | $ 63,163 | 1 maand | +25.23%16 stemmen | |||
AlphaPulse $APLS | $ 0.(0x4)9446 | +5.86% | $ 86 | - | +5.86%1 stem |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →