Retro Lagoon was born on a rainy Tuesday when a lagoon tripped over a keyboard. Its anthem has 22 verses and exactly one note. A rival gang of lagoons keeps trying to steal the mascot's lunch. No promises, just vibes and lagoons.

Retro Lagoon
$RELACommunity-stemmen
Totaal stemmen0Hoe voel je je vandaag over Retro Lagoon?
Stem om de resultaten van de gemeenschap te zien!
Grafiek Info
Statistieken
- Keten
- Binance Smart Chain
- Lanceringsdatum
- May 22, 2021
- Datum toegevoegd
- May 22, 2021
- Genoteerd door
- Anoniem
Over Retro Lagoon
Topfans
Nog geen fans. Stem op Retro Lagoon om XP te verdienen en de eerste topfan te worden.
Gemeenschap
Nog geen communityberichten over Retro Lagoon. Wees de eerste!
Iets gezien dat niet klopt of verouderd is op deze pagina? Meld het
Meer projecten op Binance Smart Chain
Gepromote Munten
Activa | Keten | Prijs | 24u | Marktkapitalisatie | Sinds de lancering | Stemmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2064 | -0.45% | $ 19,824 | 26 dagen | -0.45%25 stemmen | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 dagen | —3 stemmen | |||
Fortuna Chain $FCHA | Voorverkoop | Voorverkoop | Voorverkoop | - | Voorverkoop2 stemmen | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1674 | +0.00% | $ 15,799 | 18 maanden | +0.00%1 stem | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 maanden | +0.00%1 stem |
Ontdek Nieuwe Munten
Activa | Keten | Prijs | 24u | Marktkapitalisatie | Sinds de lancering | Stemmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babygram $BABYGRAM | $ 0.(0x6)1987 | -0.55% | $ 199 | 14 dagen | -0.55%11 stemmen | |||
Popcat $POPCAT | $ 0.(0x1)3173 | +3.19% | $ 31,097,831 | - | +3.19%0 stemmen | |||
NovaPier $NOVA | $ 0.(0x4)2591 | -2.85% | $ 24,683 | 13 dagen | -2.85%1 stem | |||
Six Seven AI $67AI | $ 0.(0x3)1538 | +6.72% | $ 5,271 | - | +6.72%0 stemmen | |||
Quetzal $GTQ | $ 0.1418 | -0.03% | $ 1,418 | 11 dagen | -0.03%19 stemmen |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →