In the world of Perky Lemur, every lemur has a dream and no plan. Holders call themselves the Lemur Council and vote on snack policy.
Community-stemmen
Totaal stemmen0Hoe voel je je vandaag over Perky Lemur?
Stem om de resultaten van de gemeenschap te zien!
Grafiek Info
Statistieken
- Keten
- Solana
- Lanceringsdatum
- Mar 2, 2022
- Datum toegevoegd
- Mar 2, 2022
- Genoteerd door
- Anoniem
Over Perky Lemur
Topfans
Nog geen fans. Stem op Perky Lemur om XP te verdienen en de eerste topfan te worden.
Gemeenschap
Nog geen communityberichten over Perky Lemur. Wees de eerste!
Iets gezien dat niet klopt of verouderd is op deze pagina? Meld het
Meer projecten op Solana
Gepromote Munten
Activa | Keten | Prijs | 24u | Marktkapitalisatie | Sinds de lancering | Stemmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 dagen | —6 stemmen | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1540 | -0.53% | $ 1,531 | 2 dagen | -0.53%1 stem | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 maanden | +0.00%3 stemmen | ||||
| Jouw project hierZet het bovenaan CoinvoteProbeer 2 dagen gratis | ||||||||
Ontdek Nieuwe Munten
Activa | Keten | Prijs | 24u | Marktkapitalisatie | Sinds de lancering | Stemmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Inu $SI | $ 0.(0x3)2052 | -2.67% | $ 205,219 | - | -2.67%0 stemmen | |||
NEFE COIN $NEFE | $ 0.(0x3)7859 | -3.32% | $ 78,598,229 | - | -3.32%0 stemmen | |||
Degen $DEGEN | $ 0.(0x3)6932 | -2.49% | $ 24,851,266 | - | -2.49%0 stemmen | |||
Project Smol $SMOLDRAGON | $ 0.(0x4)1201 | -3.73% | $ 12,019 | 1 maand | -3.73%0 stemmen | |||
BUDDY First Crypto Dog $BUDDY | $ 0.(0x4)5504 | -0.22% | $ 54,606 | 2 maanden | -0.22%0 stemmen |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
