Legend says the first lemur of Lunar Lemur woke up after a very long nap. Followers compete to build the tallest tower of imaginary lemurs. Rumor has it the treasury is one lucky lemur and a jar of buttons. The lemur abides.

Lunar Lemur
$LULEMCommunity-stemmen
Totaal stemmen0Hoe voel je je vandaag over Lunar Lemur?
Stem om de resultaten van de gemeenschap te zien!
Grafiek Info
Statistieken
- Keten
- Binance Smart Chain
- Lanceringsdatum
- Jan 27, 2022
- Datum toegevoegd
- Jan 27, 2022
- Genoteerd door
- Anoniem
Over Lunar Lemur
Topfans
Nog geen fans. Stem op Lunar Lemur om XP te verdienen en de eerste topfan te worden.
Gemeenschap
Nog geen communityberichten over Lunar Lemur. Wees de eerste!
Iets gezien dat niet klopt of verouderd is op deze pagina? Meld het
Meer projecten op Binance Smart Chain
Gepromote Munten
Activa | Keten | Prijs | 24u | Marktkapitalisatie | Sinds de lancering | Stemmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 dagen | —2 stemmen | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | 1 dag | +0.02%19 stemmen | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 maanden | +0.00%2 stemmen | ||||
| Jouw project hierZet het bovenaan CoinvoteProbeer 2 dagen gratis | ||||||||
Ontdek Nieuwe Munten
Activa | Keten | Prijs | 24u | Marktkapitalisatie | Sinds de lancering | Stemmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zerebro $ZEREBRO | $ 0.(0x1)2122 | -6.77% | $ 21,221,052 | - | -6.77%0 stemmen | |||
ANTRS $ANTRS | $ 0.(0x2)1394 | -0.32% | $ 138,793 | Lancering Dag | -0.32%0 stemmen | |||
Squatchi $SQUATCHI | $ 0.(0x3)1469 | -0.19% | $ 146,989 | 6 dagen | -0.19%0 stemmen | |||
zipcoin $ZC | $ 0.(0x4)8810 | -6.76% | $ 88,100 | 1 maand | -6.76%1 stem | |||
SpreadLight $LIGHT | $ 0.(0x5)2649 | -7.80% | $ 19,867 | 4 maanden | -7.80%1 stem |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →