Loopy Plumber was born on a rainy Tuesday when a plumber tripped over a keyboard. Followers compete to build the tallest tower of imaginary plumbers. The community meets every full moon to retell the same three jokes. No promises, just vibes and plumbers.

Loopy Plumber
$LPBUFUCommunity-stemmen
Totaal stemmen0Hoe voel je je vandaag over Loopy Plumber?
Stem om de resultaten van de gemeenschap te zien!
Grafiek Info
Statistieken
- Keten
- Solana
- Lanceringsdatum
- Sep 25, 2021
- Datum toegevoegd
- Sep 25, 2021
- Genoteerd door
- Anoniem
Over Loopy Plumber
Topfans
Nog geen fans. Stem op Loopy Plumber om XP te verdienen en de eerste topfan te worden.
Gemeenschap
Nog geen communityberichten over Loopy Plumber. Wees de eerste!
Iets gezien dat niet klopt of verouderd is op deze pagina? Meld het
Meer projecten op Solana
Gepromote Munten
Activa | Keten | Prijs | 24u | Marktkapitalisatie | Sinds de lancering | Stemmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | Lancering Dag | +0.02%13 stemmen | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 dagen | —1 stem | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 maanden | +0.28%1 stem | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 maanden | +0.00%1 stem | ||||
| Jouw project hierZet het bovenaan CoinvoteProbeer 2 dagen gratis | ||||||||
Ontdek Nieuwe Munten
Activa | Keten | Prijs | 24u | Marktkapitalisatie | Sinds de lancering | Stemmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MarsCoin $MARSCOIN | $ 0.(0x1)3479 | -11.89% | $ 34,784,637 | - | -11.89%0 stemmen | |||
PokeJAM PJAM $PJAM | $ 0.(0x4)1334 | -66.04% | $ 12,463 | 18 dagen | -66.04%0 stemmen | |||
Dessa $DESSA | $ 0.(0x2)4302 | -5.22% | $ 4,212,844 | - | -5.22%0 stemmen | |||
Moo Deng $MOODENG | $ 0.(0x1)2734 | -7.26% | $ 27,073,871 | - | -7.26%0 stemmen | |||
Prairie $PRC | $ 0.(0x3)2325 | +36.70% | $ 232,503 | 2 dagen | +36.70%1 stem |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →