Golden Pirate Pad has no roadmap, only a pirate pointing vaguely at the horizon. Its fans trade pirate drawings and argue about the best hat. Tomorrow, the pirate tries again.

Golden Pirate Pad
$GPPPJACommunity-stemmen
Totaal stemmen0Hoe voel je je vandaag over Golden Pirate Pad?
Stem om de resultaten van de gemeenschap te zien!
Grafiek Info
Statistieken
- Keten
- Solana
- Lanceringsdatum
- Jan 1, 2022
- Datum toegevoegd
- Jan 1, 2022
- Genoteerd door
- Anoniem
Over Golden Pirate Pad
Topfans
Nog geen fans. Stem op Golden Pirate Pad om XP te verdienen en de eerste topfan te worden.
Gemeenschap
Nog geen communityberichten over Golden Pirate Pad. Wees de eerste!
Iets gezien dat niet klopt of verouderd is op deze pagina? Meld het
Meer projecten op Solana
Gepromote Munten
Activa | Keten | Prijs | 24u | Marktkapitalisatie | Sinds de lancering | Stemmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | Lancering Dag | +0.02%13 stemmen | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 dagen | —1 stem | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1580 | +0.00% | $ 15,846 | 18 maanden | +0.00%8 stemmen | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 maanden | +0.00%1 stem | ||||
| Jouw project hierZet het bovenaan CoinvoteProbeer 2 dagen gratis | ||||||||
Ontdek Nieuwe Munten
Activa | Keten | Prijs | 24u | Marktkapitalisatie | Sinds de lancering | Stemmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MarsCoin $MARSCOIN | $ 0.(0x1)3479 | -11.89% | $ 34,784,637 | - | -11.89%0 stemmen | |||
| $ 0.9554 | +0.27% | $ 9,554,610,145 | 17 dagen | +0.27%1 stem | ||||
TOSA inu $TOSA | $ 0.(0x5)6288 | -3.67% | $ 5,335 | 4 maanden | -3.67%0 stemmen | |||
Brett $BRETT | $ 0.(0x2)3303 | -6.86% | $ 32,732,196 | - | -6.86%0 stemmen | |||
MEH $MEH | $ 0.(0x7)3626 | -15.76% | $ 33 | 19 dagen | -15.76%0 stemmen |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →