Legend says the first shrimp of Caramel Shrimp woke up after a very long nap. Holders call themselves the Shrimp Council and vote on snack policy. Its best days are ahead, or behind, or on a short break.

Caramel Shrimp
$CARALKCommunity-stemmen
Totaal stemmen0Hoe voel je je vandaag over Caramel Shrimp?
Stem om de resultaten van de gemeenschap te zien!
Grafiek Info
Statistieken
- Keten
- Solana
- Lanceringsdatum
- Nov 28, 2023
- Datum toegevoegd
- Nov 28, 2023
- Genoteerd door
- Anoniem
Over Caramel Shrimp
Topfans
Nog geen fans. Stem op Caramel Shrimp om XP te verdienen en de eerste topfan te worden.
Gemeenschap
Nog geen communityberichten over Caramel Shrimp. Wees de eerste!
Iets gezien dat niet klopt of verouderd is op deze pagina? Meld het
Meer projecten op Solana
Gepromote Munten
Activa | Keten | Prijs | 24u | Marktkapitalisatie | Sinds de lancering | Stemmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 7 dagen | —10 stemmen | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1569 | -0.83% | $ 1,560 | 3 dagen | -0.83%4 stemmen | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 maanden | +0.00%4 stemmen | ||||
| Jouw project hierZet het bovenaan CoinvoteProbeer 2 dagen gratis | ||||||||
Ontdek Nieuwe Munten
Activa | Keten | Prijs | 24u | Marktkapitalisatie | Sinds de lancering | Stemmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacity Coin $DACITY | $ 0.(0x3)2002 | +2.16% | $ 200,258 | - | +2.16%0 stemmen | |||
hivemind $HIVEMIND | $ 0.(0x4)5803 | -19.57% | $ 56,524 | 1 maand | -19.57%0 stemmen | |||
FATHOOD $FATHOOD | $ 0.(0x4)1395 | -0.37% | $ 13,957 | 10 dagen | -0.37%0 stemmen | |||
PUMPFUNARMY $PUMP | $ 0.(0x5)2064 | -3.28% | $ 2,065 | 10 dagen | -3.28%1 stem | |||
Fuzzybear $FUZZY | $ 0.(0x4)5493 | +4.30% | $ 17,456,811 | - | +4.30%0 stemmen |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →