Memecoin moves this week: BOOK OF MEME, Brett, FLOKI and more.
1. BOOK OF MEME (BOME) +16.6% over 7 days
2. Brett (BRETT) +0.9% over 7 days
3. FLOKI (FLOKI) +0.8% over 7 days
4. Turbo (TURBO) -2.9% over 7 days
5. Mog Coin (MOG) -3.0% over 7 days
Drop your pick in the comments.
Not financial advice.
#CoinvoteShorts
커뮤니티 허브
Trending on CoinMarketCap today: CyberLeek, Arbitrum, Sonic, elizaOS and more.
1. CyberLeek (CYBERLEEK) +12.6% 24h
2. Arbitrum (ARB) +6.8% 24h
3. Sonic (S) +26.7% 24h
4. elizaOS (ELIZAOS) +42.1% 24h
5. Zeus Network (ZEUS) +47.8% 24h
6. Celestia (TIA) +16.4% 24h
7. Bitway (BTW) +4.1% 24h
8. Ethereum (ETH) +0.7% 24h
Which one gets your vote?
Not financial advice.
#CoinvoteShorts
1. CyberLeek (CYBERLEEK) +12.6% 24h
2. Arbitrum (ARB) +6.8% 24h
3. Sonic (S) +26.7% 24h
4. elizaOS (ELIZAOS) +42.1% 24h
5. Zeus Network (ZEUS) +47.8% 24h
6. Celestia (TIA) +16.4% 24h
7. Bitway (BTW) +4.1% 24h
8. Ethereum (ETH) +0.7% 24h
Which one gets your vote?
Not financial advice.
#CoinvoteShorts