Meet Stubby Crater, the proudly useless mascot of a stubby little corner of the internet. Each week a new crater is elected mayor, then promptly forgets the job. Purely fictional, proudly silly.
커뮤니티 투표
총 투표 수0오늘 Stubby Crater에 대해 어떻게 생각하십니까?
커뮤니티의 결과를 보기 위해 투표하세요!
차트 정보
통계
- 체인
- Solana
- 출시 날짜
- Oct 27, 2021
- 추가된 날짜
- Oct 27, 2021
- 에 나열됨
- 익명
Stubby Crater 소개
상위 팬
아직 팬이 없습니다. Stubby Crater에 투표하고 XP를 받아 첫 번째 톱 팬이 되어 보세요.
커뮤니티
Stubby Crater에 관한 커뮤니티 게시물이 아직 없습니다. 가장 먼저 올려보세요!
이 페이지에서 잘못되었거나 오래된 내용을 발견하셨나요? 신고하기
Solana의 다른 프로젝트
프로모션 코인
자산 | 체인 | 가격 | 24시간 | 시가 총액 | 출시 이후 | 투표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2046 | +6.64% | $ 19,657 | 27 일 | +6.64%34 표 | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 일 | —5 표 | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1580 | +0.00% | $ 15,846 | 18 개월 | +0.00%2 표 | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 개월 | +0.00% |
새로운 코인 발견하기
자산 | 체인 | 가격 | 24시간 | 시가 총액 | 출시 이후 | 투표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siren $SIREN | $ 0.(0x1)254 | -5.42% | $ 18,359,937 | - | -5.42%0 표 | |||
Super Inu $SI | $ 0.(0x3)2077 | -15.96% | $ 207,740 | - | -15.96%0 표 | |||
Bumpkin Reward $BPL | $ 0.(0x3)1303 | -7.92% | $ 13,032 | 26 일 | -7.92%0 표 | |||
ZEUS TOOLS $ZEUS | $ 0.(0x4)1137 | -4.55% | $ 11,379 | 18 일 | -4.55%7 표 | |||
| $ 0.(0x3)1494 | -8.27% | $ 144,251 | 27 일 | -8.27%0 표 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
